Pola Konsumsi Karbohidrat Bulukumba 2023
Pola Konsumsi Pangan Menurut Sumber Karbohidrat Kabupaten Bulukumba Tahun 2023
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Karakteristik Agroekologi | text | ||
| Jenis Pangan | text | ||
| Kuantitas Pangan (g/kap/hr) | numeric | ||
| Kuantitas Pangan kg/kap/thn | numeric | ||
| Kuantitas Pangan kkal/kap/hr | numeric | ||
| Kontribusi Energi (%) | numeric | ||
| Pola Konsumsi (kontribusi energi >= 5%) | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 27 mai 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 27 mai 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | text/csv |
| Size | 1 224 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9b1ff08e-c033-40f0-8b59-581ad059261f |
| On same domain | True |
| Package id | b6359725-7827-4479-9096-9d81b26a3f0e |
| State | active |
| Url type | upload |
