Bagian Kesra - Data Statistik Sektoral.xlsx
Dataset description:
-
Source: JUMLAH PERSENTASE PEMBANGUNAN,PENDIDIKAN DAN KELOMPOK CALON JEMAAH HAJI
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Ujungbulu | text | ||
| Ujungloe | text | ||
| Gantarang | numeric | ||
| Kindang | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 1 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 1 novembre 2023 |
| Créé le | inconnu |
| Format | CSV |
| Licence | License not specified |
| Créé le | il y a 2 ans |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 35 683 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 029ee345-f85e-47b2-9c21-dd2e0b82ef8b |
| On same domain | True |
| Package id | 4face959-e315-4fbc-a27c-e80c7576fb99 |
| State | active |
| Url type | upload |
