Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab 2021.xlsx
Dataset description:
Konsep = Kematian Ibu Definisi = Kematian Ibu : kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau...
Source: JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB, KECAMATAN DAN PUSKESMAS KAB. BULUKUMBA
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 5 septembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 5 septembre 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 24 105 |
| Has views | True |
| Id | 20a23cc1-e774-4cbf-b4f0-b726c945d5f4 |
| On same domain | True |
| Package id | 8236e077-56db-44ad-b1f3-d981840a80a0 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
