2022 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Angka prevalensi : Per 10.000 penduduk kasus kusta terdaftar (kasus baru dan kasus lama) per 10.000 penduduk pada wilayah dalam kurun waktu tertentu...
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 11 novembre 2024 |
| Dernière modification de la métadonnée | 11 novembre 2024 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Créé le | il y a 1 an |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21 265 |
| Has views | True |
| Id | b9960e8f-efd0-4970-b45f-3f0f3c6885bc |
| On same domain | True |
| Package id | 329fe220-a278-4bfe-bd73-7edcedafc5eb |
| Position | 2 |
| State | active |
| Url type | upload |
