DAFTAR NAMA CABOR 2025.xls
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Nama Lembaga | text | ||
| Jenis Lembaga | numeric | ||
| Alamat Lembaga | text | ||
| Telepon | numeric | ||
| Uraian Kegiatan Lembaga | text | ||
| Kegiatan Lembaga | numeric | ||
| Status Badan Hukum | numeric | ||
| No SKT | text | ||
| Nama & Jabatan Pengurus | text | ||
| Jenis LNP | numeric | ||
| Tahun Masuk | numeric | ||
| Status | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 9 février 2026 |
| Dernière modification de la métadonnée | 9 février 2026 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLSX |
| Licence | License not specified |
| Créé le | il y a 6 mois |
| Media type | application/vnd.ms-excel |
| Size | 81 920 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ca759259-4434-4f7c-a03e-2af1e9c6a1a1 |
| On same domain | True |
| Package id | f5a1eac1-93a7-488d-bae9-eaa8402d4902 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
