2. DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA...
DAFTAR NAMA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BULO-BULO TAHUN 2025
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Perangkat Desa | text | ||
| Nama | text | ||
| Tempat Lahir | text | ||
| Tanggal Lahir | text | ||
| Alamat | text | ||
| Pendidikan Terakhir | text | ||
| Pns/ Non. Pns | text | ||
| No. Sk. | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 23 septembre 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 23 septembre 2025 |
| Créé le | inconnu |
| Format | XLS |
| Licence | Aucune licence fournie |
| Créé le | il y a 1 mois |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 10 336 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f704fbb-2043-4468-8aa7-0f223cead8a4 |
| On same domain | True |
| Package id | 6da8d6e3-fe07-4f0d-80a0-56b99f2beb1a |
| State | active |
| Url type | upload |
