﻿_id	Karakteristik Agroekologi	Jenis Pangan	Kuantitas Pangan (g/kap/hr)	Kuantitas Pangan kg/kap/thn	Kuantitas Pangan kkal/kap/hr	Kontribusi Energi (%)	Pola Konsumsi (kontribusi energi >= 5%)
1	Wilayah Pertanian	Beras	281.8	102.9	1015	85.1	Beras
2	Wilayah Pertanian	Jagung	2.4	0.9	8	0.7	""
3	Wilayah Pertanian	Terigu	27.2	9.9	99	8.3	Terigu
4	Wilayah Pertanian	Ubi Kayu	30.1	22	33	2.8	""
5	Wilayah Pertanian	Ubi Jalar	25.1	9.2	27	2.2	""
6	Wilayah Pertanian	Sagu	0.6	0.2	2	0.2	""
7	Wilayah Pertanian	Kentang	6.3	2.3	4	0.4	""
8	Wilayah Pertanian	Umbi Lain	5.5	2	5	0.4	""
9	Wilayah Perikanan	Beras	322.4	117.7	1161	87.9	Beras
10	Wilayah Perikanan	Jagung	1	0.4	3	0.2	""
11	Wilayah Perikanan	Terigu	28.6	10.4	104	7.9	Terigu
12	Wilayah Perikanan	Ubi Kayu	12	4.4	13	1	""
13	Wilayah Perikanan	Ubi Jalar	30	11	32	2.4	""
14	Wilayah Perikanan	Sagu	0	0	0	0	""
15	Wilayah Perikanan	Kentang	1.7	0.6	1	0.1	""
16	Wilayah Perikanan	Umbi Lain	7.5	2.7	6	0.5	""
17	Wilayah Lainnya	Beras	307.6	112.3	1107	90.1	Beras
18	Wilayah Lainnya	Jagung	4.1	1.5	13	1.1	""
19	Wilayah Lainnya	Terigu	16.2	5.9	59	4.8	""
20	Wilayah Lainnya	Ubi Kayu	15.4	5.6	17	1.4	""
21	Wilayah Lainnya	Ubi Jalar	23.9	8.7	25	2.1	""
22	Wilayah Lainnya	Sagu	0	0	0	0	""
23	Wilayah Lainnya	Kentang	2.9	1.1	2	0.2	""
24	Wilayah Lainnya	Umbi Lain	6.2	2.3	6	0.4	""
