﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	5	15.625	14	43.75	13	40.625	0	0	32	13	40.625	7
2	""	""	2. GATTARENG	0	0	12	36.36363636363636686610334436409175395965576171875	21	63.63636363636363313389665563590824604034423828125	0	0	33	21	63.63636363636363313389665563590824604034423828125	7
3	""	""	3. BONTONYELENG	11	32.35294117647058698139517218805849552154541015625	18	52.94117647058823905581448343582451343536376953125	5	14.705882352941177515504023176617920398712158203125	0	0	34	5	14.705882352941177515504023176617920398712158203125	7
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	6	23.076923076923076649791255476884543895721435546875	9	34.615384615384613198330043815076351165771484375	11	42.3076923076923065991650219075381755828857421875	0	0	26	26	100	6
5	""	""	5. BALIBO	0	0	1	3.22580645161290302525003426126204431056976318359375	30	96.774193548387103191998903639614582061767578125	0	0	31	30	96.774193548387103191998903639614582061767578125	7
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	9	30	17	56.66666666666666429819088079966604709625244140625	2	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875	2	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875	30	4	13.3333333333333339254522798000834882259368896484375	8
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	0	0	18	54.54545454545453964101398014463484287261962890625	15	45.4545454545454532535586622543632984161376953125	0	0	33	15	45.4545454545454532535586622543632984161376953125	8
8	""	""	8. MANYAMPA	0	0	0	0	11	100	0	0	11	11	100	2
9	""	""	9. PALANGISANG	0	0	9	56.25	7	43.75	0	0	16	7	43.75	3
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	8	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	12	42.85714285714285409767398959957063198089599609375	8	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	0	0	28	8	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	8
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	0	0	16	59.2592592592592524169958778657019138336181640625	11	40.74074074074074047757676453329622745513916015625	0	0	27	11	40.74074074074074047757676453329622745513916015625	7
12	""	""	12. BATANG	0	0	17	65.384615384615386801669956184923648834228515625	9	34.615384615384613198330043815076351165771484375	0	0	26	9	34.615384615384613198330043815076351165771484375	6
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	6	25	10	41.6666666666666714036182384006679058074951171875	8	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	0	0	24	8	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	5
14	""	""	14. KARASSING	2	15.3846153846153850253131167846731841564178466796875	7	53.84615384615384670041748904623091220855712890625	4	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	0	0	13	4	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	3
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	32	91.4285714285714306015506736002862453460693359375	3	8.5714285714285711748061657999642193317413330078125	0	0	0	0	35	0	0	8
16	""	""	16. LEMBANNA	11	55.00000000000000710542735760100185871124267578125	9	45	0	0	0	0	20	0	0	6
17	""	""	17.TANAH TOA	23	100	0	0	0	0	0	0	23	0	0	5
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	17	26.5625	7	10.9375	40	62.5	0	0	64	40	62.5	11
19	""	""	19. SALASSAE	5	20	19	76	1	4	0	0	25	1	4	4
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	1	1.515151515151515138057902731816284358501434326171875	43	65.151515151515155821471125818789005279541015625	22	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	0	0	66	22	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	11
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	136	22.7805695142378539230776368640363216400146484375	241	40.36850921273031644886941649019718170166015625	218	36.5159128978224458705881261266767978668212890625	2	0.335008375209380260262292949846596457064151763916015625	597	235	39.3634840871021793873296701349318027496337890625	129
22	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA	""	""									2.383043269998403435039335818146355450153350830078125			
23	""	""	""												
24	Sumber: Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	""	""												
25	*Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri	""	""												
26	**PTM: Penyakit Tidak Menular	""	""												
