﻿_id	No	Kode	Nama	Satuan	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Rata2	Naik(%)	Selisih	Presensi	Error
1		""	""	""						""		(%)	(f)
2	1	2.0	3.0	4.0	5	6	7	8	9	10.0	11	12.0	13.0
3	1	JHE	Jahe	Rp/Kg	22602.25999999999839928932487964630126953125	19992.00999999999839928932487964630126953125	17753.419999999998253770172595977783203125	23043.59000000000014551915228366851806640625	21217.22999999999956344254314899444580078125	7,77	1528.90000000000009094947017729282379150390625	100.0	0
4	2	JRKNP	Jeruk Nipis	Rp/Kg	4000	4000	4000	4000	4000	0,00	0	100.0	0
5	3	KLG	Kapulaga	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
6	4	KCU	Kencur	Rp/Kg	5000	0	0	0	5000	0,00	0	100.0	0
7	5	KNY	Kunyit	Rp/Kg	11168.860000000000582076609134674072265625	10868.2099999999991268850862979888916015625	9052.379999999999199644662439823150634765625	10083.829999999999927240423858165740966796875	10329.79999999999927240423858165740966796875	26,04	2134.1999999999998181010596454143524169921875	100.0	0
8	6	LKS	Laos/Lengkuas	Rp/Kg	8425.40999999999985448084771633148193359375	9067.120000000000800355337560176849365234375	9467	8428.219999999999345163814723491668701171875	8821.850000000000363797880709171295166015625	-4,52	-417.69999999999998863131622783839702606201171875	100.0	0
9	7	LPY	Lempuyang	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
10	8	LBY	Lidah Buaya	Rp/Kg	10000	0	0	0	10000	baru	10000	100.0	0
11	9	MDW	Mahkota Dewa	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
12	10	MDU	Mengkudu/Pace	Rp/Phn	1000	1000	1000	1000	1000	0,00	0	100.0	0
13	11	RMP	Rimpang (Group)	Rp/Kg	6856.579999999999927240423858165740966796875	5914.6800000000002910383045673370361328125	5334.9700000000002546585164964199066162109375	6220.100000000000363797880709171295166015625	6594.8900000000003274180926382541656494140625	8,53	518.450000000000045474735088646411895751953125	100.0	0
14	12	SBL	Sambiloto	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
15	13	SREHJ	Serai Hijau	Rp/Kg	5861.34000000000014551915228366851806640625	6631.02000000000043655745685100555419921875	6073.510000000000218278728425502777099609375	7271.2200000000002546585164964199066162109375	6512.6899999999995998223312199115753173828125	-12,76	-952.1599999999999681676854379475116729736328125	100.0	0
16	14	TMUIR	Temuireng	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
17	15	TMUKC	Temukunci	Rp/Kg	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
18	16	TMULW	Temulawak	Rp/Kg	7656.1199999999998908606357872486114501953125	7390.09000000000014551915228366851806640625	6406.97999999999956344254314899444580078125	8205.129999999999199644662439823150634765625	7390.2200000000002546585164964199066162109375	13,91	902.1799999999999499777914024889469146728515625	100.0	0
