2021 JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA...
Aineiston kuvaus:
Konsep = Kesehatan Definisi = Angka prevalensi : Per 10.000 penduduk kasus kusta terdaftar (kasus baru dan kasus lama) per 10.000 penduduk pada wilayah dalam kurun waktu tertentu...
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 11. marraskuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 11. marraskuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Luotu | 2 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21 206 |
| Has views | True |
| Id | 7287aaba-eae3-4cda-8c88-dfb0bba33060 |
| On same domain | True |
| Package id | 329fe220-a278-4bfe-bd73-7edcedafc5eb |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
