﻿_id	NO	KECAMATAN RILAU ALE	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	DESA BONTOHARU	11	8	19
2	2	DESA TOPANDA	5	7	12
3	3	DESA BATUKAROPA	10	19	29
4	4	DESA BAJIMINASA	268	202	470
5	5	DESA BULOLOHE	40	61	110
6	6	DESA KARAMA	7	9	16
7	7	DESA BONTOBANGUN	4	4	8
8	8	DESA ANRANG	0	1	1
9	9	DESA TANAH HARAPAN	147	150	297
10	10	DESA SWATANI	8	7	15
11	11	KELURAHAN PALAMPANG	11	1	12
12	12	DESA BONTOLOHE	127	163	290
13	13	DESA BONTOMANAI	120	190	310
14	14	DESA PANGGALLOANG	12	21	33
15	15	DESA BONTOMATENE	82	77	159
16		JUMLAH	861	920	1.7809999999999999165112285481882281601428985595703125
