﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	439	396	90.20501138952164410511613823473453521728515625	521	411	78.8867562380038407354732044041156768798828125
2	""	""	2. GATTARENG	451	275	60.97560975609756184212528751231729984283447265625	369	266	72.086720867208669005776755511760711669921875
3	""	""	3. BONTONYELENG	448	431	96.205357142857138796898652799427509307861328125	409	242	59.16870415647921532809050404466688632965087890625
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	264	241	91.287878787878781849940423853695392608642578125	217	215	99.078341013824882566041196696460247039794921875
5	""	""	5. BALIBO	250	242	96.7999999999999971578290569595992565155029296875	394	325	82.4873096446700486694680876098573207855224609375
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	1041	1041	100	882	643	72.902494331065753385701100341975688934326171875
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	428	407	95.0934579439252303245666553266346454620361328125	356	204	57.3033707865168508988062967546284198760986328125
8	""	""	8. MANYAMPA	74	74	100	76	54	71.052631578947369916932075284421443939208984375
9	""	""	9. PALANGISANG	166	140	84.337349397590372745980857871472835540771484375	254	207	81.4960629921259851471404545009136199951171875
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	382	374	97.905759162303667153537389822304248809814453125	1846	844	45.72047670639219774102457449771463871002197265625
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	214	188	87.8504672897196314806933514773845672607421875	184	162	88.04347826086956274593831039965152740478515625
12	""	""	12. BATANG	150	147	98	144	103	71.5277777777777856726970640011131763458251953125
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	308	308	100	370	307	82.97297297297296836404711939394474029541015625
14	""	""	14. KARASSING	145	145	100	104	102	98.076923076923065991650219075381755828857421875
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	327	327	100	158	155	98.1012658227848106662349891848862171173095703125
16	""	""	16. LEMBANNA	276	276	100	198	196	98.989898989898989611901924945414066314697265625
17	""	""	17.TANAH TOA	154	153	99.3506493506493626455267076380550861358642578125	151	100	66.2251655629139150960327242501080036163330078125
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	581	581	100	1163	1079	92.7773000859845211607535020448267459869384765625
19	""	""	19. SALASSAE	296	153	51.68918918918918592453337623737752437591552734375	182	148	81.318681318681313996421522460877895355224609375
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	595	548	92.1008403361344534232557634823024272918701171875	1257	960	76.372315035799516635961481370031833648681640625
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	6989	6447	92.2449563599942763403305434621870517730712890625	9235	6723	72.7991337303735832620077417232096195220947265625
22	""	""	""						
23	Sumber : - Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi 	""	""						
24	Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini	""	""						
