﻿_id	NO.	KECAMATAN	LUAS TANAM           (Ha)	LUAS PANEN           (Ha)	PRODUKSI       (Ton)	RATA-RATA PRODUKSI (Kw/Ha)
1	1.0	2.0	3	4	5	6
2	1.0	GANTARANG	14655.550000000001091393642127513885498046875	15866.049999999997453414835035800933837890625	112181.27271000001928769052028656005859375	70.7052307978356537887520971707999706268310546875
3	2.0	UJUNGBULU	484.759999999999990905052982270717620849609375	505.759999999999990905052982270717620849609375	3539.38614000000006853952072560787200927734375	69.9815355109142700484881061129271984100341796875
4	3.0	UJUNGLOE	8001	7806	54171.226999999998952262103557586669921875	69.39690878811171614870545454323291778564453125
5	4.0	BONTOBAHARI	113	128	661.53800000000001091393642127513885498046875	51.68265625000000085265128291212022304534912109375
6	5.0	BONTOTIRO	359	336	1582.819999999999936335370875895023345947265625	47.107738095238090636485139839351177215576171875
7	6.0	HERLANG	1024	996.5	4919.796000000000276486389338970184326171875	49.3707576517812327665524207986891269683837890625
8	7.0	KAJANG	5219.5	4904	29332.2819999999992433004081249237060546875	59.81297308319739158832817338407039642333984375
9	8.0	BULUKUMPA	6697.7200000000002546585164964199066162109375	6046.2200000000002546585164964199066162109375	35851.535950000004959292709827423095703125	59.2957847216938915835271473042666912078857421875
10	9.0	RILAU ALE	5597.8000000000001818989403545856475830078125	6539	37593.4210000000093714334070682525634765625	57.49108579293471166238305158913135528564453125
11	10.0	KINDANG	3605.25	3167	17086.721499999999650754034519195556640625	53.9523886959267429119790904223918914794921875
12	JUMLAH	""	45757.580000000001746229827404022216796875	46294.52999999999883584678173065185546875	296920.000300000072456896305084228515625	64.1371670259963906346456496976315975189208984375
13	""	""	51300.4800000000032014213502407073974609375	44713.7800000000061118043959140777587890625	285974.6020600000047124922275543212890625	63.9567046355731889661910827271640300750732421875
14	""	""	42451.669999999998253770172595977783203125	44750.4000000000014551915228366851806640625	285206.272809999994933605194091796875	63.7326756431227323673738283105194568634033203125
15	""	""	44664.5400000000008731149137020111083984375	45089.6900000000096042640507221221923828125	286679.5063866986311040818691253662109375	63.57983529864555549693250213749706745147705078125
16	""	""	44907.9300000000002910383045673370361328125	45450.7399999999979627318680286407470703125	288475.7853400000021792948246002197265625	63.4699864820682790877981460653245449066162109375
17	""	""	47714.050000000002910383045673370361328125	43869.66000000000349245965480804443359375	263749.6593152201385237276554107666015625	60.121199780262742251579766161739826202392578125
