﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	TTD (90 TABLET)
1	""	""	""		IBU HAMIL YANG MENDAPATKAN
2	1.0	2.0	3.0	4	5.0
3	1.0	GANTARANG	PONRE	448	448.0
4	""	""	GATTARENG	368	368.0
5	""	""	BONTONYELENG	368	368.0
6	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	195	195.0
7	""	""	BALIBO	263	263.0
8	3.0	UJUNG BULU	CAILE	989	989.0
9	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	337	337.0
10	""	""	MANYAMPA	59	59.0
11	""	""	PALANGISANG	159	159.0
12	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	480	480.0
13	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	193	193.0
14	""	""	BATANG	147	147.0
15	7.0	HERLANG	HERLANG	285	285.0
16	""	""	KARASSING	122	122.0
17	8.0	KAJANG	KAJANG	331	331.0
18	""	""	LEMBANNA	339	339.0
19	""	""	TANAH TOA	233	233.0
20	9.0	BULUKUMPA	TANETE	450	450.0
21	""	""	SALASSAE	198	198.0
22	""	""	BALANTAROANG	132	132.0
23	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	512	512.0
24	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	6608	6608.0
25	""	""	""		""
26	Sumber: ……………… (sebutkan)	""	""		""
