﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	21.0	22.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	3	0.0	3	0.0	3	3	0.0	3	0.0	3	6	0.0	6	0.0	6
2	""	""	GATTARENG	0	0.0	0	0.0	0	2	0.0	2	0.0	2	2	0.0	2	0.0	2
3	""	""	BONTONYELENG	3	0.0	3	0.0	3	2	0.0	2	0.0	2	5	0.0	5	0.0	5
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	2	0.0	2	0.0	2	0	0.0	0	0.0	0	2	0.0	2	0.0	2
5	""	""	BALIBO	3	0.0	3	0.0	3	1	0.0	1	0.0	1	4	0.0	4	0.0	4
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	5	0.0	5	0.0	5	1	0.0	1	0.0	1	6	0.0	6	0.0	6
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
8	""	""	MANYAMPA	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
9	""	""	PALANGISANG	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	4	0.0	4	0.0	4	0	0.0	0	0.0	0	4	0.0	4	0.0	4
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	3	0.0	3	0.0	3	0	0.0	0	0.0	0	3	0.0	3	0.0	3
12	""	""	BATANG	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	0.0	1
13	7.0	HERLANG	HERLANG	1	0.0	1	0.0	1	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	1
14	""	""	KARASSING	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
16	""	""	LEMBANNA	1	0.0	1	0.0	1	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	1
17	""	""	TANAH TOA	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	1	0.0	1	0.0	1	1	0.0	1	0.0	1	2	0.0	2	0.0	2
19	""	""	SALASSAE	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
20	""	""	BALANTAROANG	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	1	0.0	1	0.0	1	0	0.0	0	0.0	0	1	0.0	1	0.0	1
22	""	""	""		""		""			""		""			""		""	
23	""	""	""		""		""			""		""			""		""	
24	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	27	0.0	27	0.0	27	11	0.0	11	0.0	11	38	0.0	38	0.0	38
25	ANGKA KEMATIAN (DILAPORKAN)	""	""	9.635974304068522400257279514335095882415771484375	""	9.635974304068522400257279514335095882415771484375	0.0	9.635974304068522400257279514335095882415771484375	4.03817914831130675423764841980300843715667724609375	""	4.03817914831130675423764841980300843715667724609375	0.0	4.03817914831130675423764841980300843715667724609375	6.8765834238146936741031822748482227325439453125	""	6.8765834238146936741031822748482227325439453125	0.0	6.8765834238146936741031822748482227325439453125
26	""	""	""		""		""			""		""			""		""	
27	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat 	""	""		""		""			""		""			""		""	
28	Keterangan : - Angka Kematian (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan AKN/AKB/AKABA yang sebenarnya di populasi	""	""		""		""			""		""			""		""	
