﻿_id	NO	JENIS KEPESERTAAN	PESERTA JAMINAN KESEHATAN
1	""	""	JUMLAH
2	1.0	2.0	3.0
3	PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)	""	""
4	1.0	PBI APBN	167208.0
5	2.0	PBI APBD	101062.0
6	SUB JUMLAH PBI	""	268270.0
7	NON PBI	""	""
8	1.0	Pekerja Penerima Upah (PPU)	93536.0
9	2.0	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri	89263.0
10	3.0	Bukan Pekerja (BP)	10509.0
11	SUB JUMLAH NON PBI	""	193308.0
12	JUMLAH (KAB/KOTA) 	""	461578.0
13	""	""	""
14	Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan 	""	""
