Nilai Tingkat Gemar Membaca Kabupaten...
Tingkat Gemar Membaca Masyarakat diukur berdasarkan 5 dimensi yaitu frekuensu membaca, durasi membaca, jumlah buku yang dibaca, frekuensi akses internet dan durasi akses internet.
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 25. Februar 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 25. Februar 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | JPEG |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | image/jpeg |
| Size | 121.071 |
| Has views | True |
| Id | b62c23d6-9502-4355-9bbe-47bab763c686 |
| On same domain | True |
| Package id | 5c0e040f-d7a8-4c88-bd78-41a6c178c140 |
| State | active |
| Url type | upload |
