JUMLAH PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR KEWENANGAN...
Datensatzbeschreibung:
Jumlah perpustakaan sekolah dasar kewenangan kab/kota tahun 2023-2024
Quelle: JUMLAH PERPUSTAKAAN SEKOLAH DASAR KEWENANGAN KAB/KOTA
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| No. | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| Satuan | text | ||
| 2023.0 | text | ||
| 2024.0 | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. Juli 2025 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. Juli 2025 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Keine Lizenz angegeben |
| Erstellt | vor 1 Jahr |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 91.643 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 62961496-73ea-4554-afb6-b6a93db5dfac |
| On same domain | True |
| Package id | 08ae4909-ad5e-44ad-891c-c772ff2b12ae |
| State | active |
| Url type | upload |
