﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	3	9.6774193548387099639285224839113652706146240234375	9	29.032258064516131668142406851984560489654541015625	19	61.29032258064516014428591006435453891754150390625	0	0	31	19	61.29032258064516014428591006435453891754150390625	7
2	""	""	2. GATTARENG	0	0	20	60.6060606060606090750297880731523036956787109375	13	39.3939393939393909249702119268476963043212890625	0	0	33	13	39.3939393939393909249702119268476963043212890625	7
3	""	""	3. BONTONYELENG	18	52.94117647058823905581448343582451343536376953125	12	35.2941176470588260372096556238830089569091796875	4	11.7647058823529402360463791410438716411590576171875	0	0	34	4	11.7647058823529402360463791410438716411590576171875	7
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	5	19.23076923076923350208744523115456104278564453125	12	46.15384615384615329958251095376908779144287109375	9	34.615384615384613198330043815076351165771484375	0	0	26	9	34.615384615384613198330043815076351165771484375	6
5	""	""	5. BALIBO	0	0	0	0	31	100	0	0	31	31	100	7
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	5	16.66666666666666429819088079966604709625244140625	22	73.3333333333333285963817615993320941925048828125	1	3.333333333333333481363069950020872056484222412109375	2	6.66666666666666696272613990004174411296844482421875	30	3	10	8
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	1	3.125	16	50	15	46.875	0	0	32	15	46.875	8
8	""	""	8. MANYAMPA	2	18.181818181818183433051672182045876979827880859375	8	72.7272727272727337322066887281835079193115234375	1	9.0909090909090917165258360910229384899139404296875	0	0	11	1	9.0909090909090917165258360910229384899139404296875	2
9	""	""	9. PALANGISANG	0	0	9	56.25	7	43.75	0	0	16	7	43.75	3
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	8	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	12	42.85714285714285409767398959957063198089599609375	8	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	0	0	28	8	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	8
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	2	7.4074074074074065521244847332127392292022705078125	16	59.2592592592592524169958778657019138336181640625	9	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	0	0	27	9	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	7
12	""	""	12. BATANG	0	0	18	69.23076923076922639666008763015270233154296875	8	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	0	0	26	8	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	6
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	3	12.5	16	66.666666666666657192763523198664188385009765625	5	20.83333333333333570180911920033395290374755859375	0	0	24	5	20.83333333333333570180911920033395290374755859375	5
14	""	""	14. KARASSING	4	30.769230769230770050626233569346368312835693359375	6	46.15384615384615329958251095376908779144287109375	3	23.076923076923076649791255476884543895721435546875	0	0	13	3	23.076923076923076649791255476884543895721435546875	3
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	8	22.857142857142857650387668400071561336517333984375	17	48.5714285714285693984493263997137546539306640625	10	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	0	0	35	10	28.5714285714285693984493263997137546539306640625	8
16	""	""	16. LEMBANNA	9	45	11	55.00000000000000710542735760100185871124267578125	0	0	0	0	20	0	0	6
17	""	""	17.TANAH TOA	19	100	0	0	0	0	0	0	19	0	0	5
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	33	50	24	36.36363636363636686610334436409175395965576171875	9	13.6363636363636349102534950361587107181549072265625	0	0	66	9	13.6363636363636349102534950361587107181549072265625	11
19	""	""	19. SALASSAE	12	48	12	48	1	4	0	0	25	1	4	4
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	1	1.515151515151515138057902731816284358501434326171875	45	68.1818181818181727749106357805430889129638671875	20	30.30303030303030453751489403657615184783935546875	0	0	66	20	30.30303030303030453751489403657615184783935546875	11
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	133	22.42833052276559868687400012277066707611083984375	285	48.06070826306913801317932666279375553131103515625	173	29.173693086003371632841663085855543613433837890625	2	0.33726812816188866950284364065737463533878326416015625	593	175	29.510961214165259747232994413934648036956787109375	129
22	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA	""	""									2.448086529331626959304912816151045262813568115234375			
23	""	""	""												
24	Sumber: Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	""	""												
25	*Posyandu aktif: posyandu purnama + mandiri	""	""												
26	**PTM: Penyakit Tidak Menular	""	""												
