﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	8698	273	3.138652563807772022386188837117515504360198974609375	178	2.04644745918601955736448871903121471405029296875	230	2.644286042768452471563023209455423057079315185546875	67	0.7702920211542882977795443366630934178829193115234375	57	0.655323062773051301377336130826734006404876708984375
2	""	""	GATTARENG	8279	155	1.87220678825945174850176044856198132038116455078125	123	1.485686677134919531084733534953556954860687255859375	93	1.12332407295567104910105626913718879222869873046875	5	0.060393767363208110399153127900717663578689098358154296875	6	0.0724725208358497352545413150437525473535060882568359375
3	""	""	BONTONYELENG	9836	336	3.416022773485156260875328371184878051280975341796875	82	0.83367222448149647107129567302763462066650390625	28	0.284668564457096373576661108018015511333942413330078125	6	0.061000406669377789381503163212983054108917713165283203125	3	0.0305002033346888946907515816064915270544588565826416015625
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	4762	173	3.63292734145317108840345099451951682567596435546875	103	2.16295674086518285861302501871250569820404052734375	9	0.18899622007559846448287999010062776505947113037109375	11	0.23099538009239817260009886012994684278964996337890625	5	0.1049979000419991592707447125576436519622802734375
5	""	""	BALIBO	5947	122	2.051454514881452695362895610742270946502685546875	86	1.4461072809820076923159604120883159339427947998046875	59	0.99209685555742399554191024435567669570446014404296875	24	0.40356482259963011305359259495162405073642730712890625	24	0.40356482259963011305359259495162405073642730712890625
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	15632	407	2.603633572159672393553364599938504397869110107421875	213	1.3625895598771748939981307557900436222553253173828125	49	0.313459570112589569479411011343472637236118316650390625	8	0.0511770726714431967163676517884596250951290130615234375	51	0.326253838280450347841821212568902410566806793212890625
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	9431	168	1.7813593468349060433553177063004113733768463134765625	141	1.49506945180786754434620888787321746349334716796875	58	0.61499310783586047524096329652820713818073272705078125	27	0.2862898950270384990091088184271939098834991455078125	8	0.08482663556356696832327912716209539212286472320556640625
8	""	""	MANYAMPA	2003	32	1.597603594608087984596522801439277827739715576171875	20	0.9985022466300550458839779821573756635189056396484375	9	0.44932601098352475954555984571925364434719085693359375	3	0.149775336994508234678136204820475541055202484130859375	0	0
9	""	""	PALANGISANG	4025	177	4.39751552795031042109030749998055398464202880859375	113	2.807453416149068292639867649995721876621246337890625	16	0.397515527950310587623761193754035048186779022216796875	0	0	0	0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	9276	187	2.015955153083225592780536317150108516216278076171875	66	0.71151358344113846410294854649691842496395111083984375	30	0.323415265200517498822563311478006653487682342529296875	57	0.61448900388098326441621566118556074798107147216796875	114	1.2289780077619665288324313223711214959621429443359375
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	4864	137	2.816611842105263274760318381595425307750701904296875	91	1.8708881578947369472842865434358827769756317138671875	28	0.575657894736842035143808971042744815349578857421875	4	0.08223684210526314986022811126531451009213924407958984375	10	0.2055921052631578815894641820705146528780460357666015625
12	""	""	BATANG	4076	145	3.5574092247301276614734888426028192043304443359375	149	3.655544651619234475248276794445700943470001220703125	63	1.54563297350343464842126195435412228107452392578125	0	0	10	0.245338567222767423015028498411993496119976043701171875
13	7.0	HERLANG	HERLANG	5933	280	4.71936625653126551327432025573216378688812255859375	210	3.53952469239844891291113526676781475543975830078125	0	0	0	0	0	0
14	""	""	KARASSING	3321	46	1.3851249623607346794784689336665906012058258056640625	69	2.077687443541102130240005863015539944171905517578125	62	1.8669075579644687223890286986716091632843017578125	52	1.5657934357121348067920507673989050090312957763671875	19	0.57211683227943399554504821935552172362804412841796875
15	8.0	KAJANG	KAJANG	6487	134	2.065669801140743278011768779833801090717315673828125	58	0.8940958840758439496454457184881903231143951416015625	24	0.369970710652073375701576196661335416138172149658203125	6	0.09249267766301834392539404916533385403454303741455078125	6	0.09249267766301834392539404916533385403454303741455078125
16	""	""	LEMBANNA	6012	249	4.14171656686626743493206959101371467113494873046875	151	2.51164337990685293533488220418803393840789794921875	73	1.2142381902860943654332004371099174022674560546875	36	0.5988023952095808954965150405769236385822296142578125	2	0.033266799733865599908444465881984797306358814239501953125
17	""	""	TANAH TOA	3681	61	1.6571583808747620825130297816940583288669586181640625	50	1.35832654170062472331892422516830265522003173828125	31	0.84216245585438731513505672410246916115283966064453125	7	0.1901657158380874734771026624002843163907527923583984375	5	0.1358326541700624889852377918941783718764781951904296875
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	8494	309	3.63786202024958793543873980524949729442596435546875	126	1.483400047092064966136604198254644870758056640625	54	0.635742877325170763214146063546650111675262451171875	16	0.18836825994819872409635763688129372894763946533203125	2	0.02354603249352484051204470461016171611845493316650390625
19	""	""	SALASSAE	4435	116	2.615558060879368706963532531517557799816131591796875	70	1.5783540022547912773376310724415816366672515869140625	29	0.65388951521984217674088313287938944995403289794921875	2	0.0450958286358511817315530834093806333839893341064453125	0	0
20	""	""	BALANTAROANG	4331	100	2.308935580697298206587220192886888980865478515625	13	0.30016162549064884235150429958594031631946563720703125	0	0	0	0	0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	13953	82	0.58768723571991687837368090185918845236301422119140625	133	0.9532000286676700628873959431075491011142730712890625	165	1.1825413889486131591155526621150784194469451904296875	58	0.41568121550920944518026090008788742125034332275390625	121	0.8671970185623163462906859422218985855579376220703125
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	143476	3689	2.571161727396916507615287628141231834888458251953125	2245	1.5647216259165295237920645377016626298427581787109375	1110	0.77364855446207025924110212145023979246616363525390625	389	0.27112548440157235862812967752688564360141754150390625	443	0.308762441105132567908952978541492484509944915771484375
23	""	""	""											
24	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat 	""	""											
