﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	12.0	15.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	32	100	0.0	0.0	32	10
2	""	""	GATTARENG	34	100	0.0	0.0	34	7
3	""	""	BONTONYELENG	34	100	0.0	0.0	34	7
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	26	100	0.0	0.0	26	12
5	""	""	BALIBO	32	100	0.0	0.0	32	7
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	30	100	0.0	0.0	30	9
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	34	100	0.0	0.0	34	8
8	""	""	MANYAMPA	11	100	0.0	0.0	11	7
9	""	""	PALANGISANG	16	100	0.0	0.0	16	3
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	28	100	0.0	0.0	28	25
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	27	100	0.0	0.0	27	7
12	""	""	BATANG	26	100	0.0	0.0	26	26
13	7.0	HERLANG	HERLANG	24	100	0.0	0.0	24	5
14	""	""	KARASSING	13	100	0.0	0.0	13	13
15	8.0	KAJANG	KAJANG	35	100	0.0	0.0	35	8
16	""	""	LEMBANNA	20	100	0.0	0.0	20	12
17	""	""	TANAH TOA	23	100	0.0	0.0	23	5
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	41	100	0.0	0.0	41	8
19	""	""	SALASSAE	25	100	0.0	0.0	25	4
20	""	""	BALANTAROANG	24	100	0.0	0.0	24	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	66	100	0.0	0.0	66	15
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	601	100	0.0	0.0	601	198
23	RASIO POSYANDU PER 100 BALITA	""	""			""	""	2.11106817942323221615197326173074543476104736328125	
24	""	""	""			""	""		
25	Sumber: ……………………. (sebutkan)                         	""	""			""	""		
26	*PTM: Penyakit Tidak Menular	""	""			""	""		
