﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	7	7067	7067	100	5893	83.387576057733127754545421339571475982666015625	6122	86.6279892457902889191245776601135730743408203125	4960	70.1853686146879880425331066362559795379638671875	4242	60.0254704966746857053294661454856395721435546875	0.0
2	""	""	GATTARENG	7	8030	8030	100	7328	91.25778331257782838292769156396389007568359375	7435	92.5902864259028746118929120711982250213623046875	3698	46.052303860523039702457026578485965728759765625	1693	21.083437110834370997736186836846172809600830078125	0.0
3	""	""	BONTONYELENG	7	6865	6865	100	5406	78.7472687545520813046096009202301502227783203125	6430	93.6635105608157374490474467165768146514892578125	6261	91.20174799708667023878660984337329864501953125	5839	85.05462490895848759464570321142673492431640625	0.0
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	6	5132	5132	100	2982	58.10600155884645090509366127662360668182373046875	4395	85.6391270459859725860951584763824939727783203125	1288	25.09742790335152307079624733887612819671630859375	1119	21.804364770070147727665244019590318202972412109375	0.0
5	""	""	BALIBO	7	5834	5834	100	3134	53.719574905725067992534604854881763458251953125	3319	56.89064106959204991653678007423877716064453125	2982	51.11415838189920890499706729315221309661865234375	3712	63.62701405553651312629881431348621845245361328125	0.0
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	9	11306	11306	100	9568	84.627631346187854433082975447177886962890625	9672	85.5474969042985975420378963463008403778076171875	9283	82.1068459225190139250116772018373012542724609375	7389	65.354678931540775010944344103336334228515625	0.0
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	8	8105	8105	100	7671	94.645280690931514300245908088982105255126953125	7755	95.6816779765576796989989816211163997650146484375	1860	22.948797038864899633381355670280754566192626953125	1750	21.591610117211597952291413093917071819305419921875	0.0
8	""	""	MANYAMPA	2	1794	1794	100	1794	100	1302	72.575250836120403619133867323398590087890625	1013	56.46599777034560219135528313927352428436279296875	1013	56.46599777034560219135528313927352428436279296875	0.0
9	""	""	PALANGISANG	3	3091	3091	100	2956	95.6324813976059573406018898822367191314697265625	2766	89.485603364606930654190364293754100799560546875	1600	51.7631834357813005453863297589123249053955078125	1429	46.2309932060821751065304852090775966644287109375	0.0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	8	9617	9617	100	9589	99.70884891338255329173989593982696533203125	9593	99.7504419257564762801848701201379299163818359375	7435	77.3110117500259974576692911796271800994873046875	7900	82.146199438494335254290490411221981048583984375	0.0
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	7	4027	4027	100	3029	75.2172833374720681831604451872408390045166015625	4027	100	922	22.895455674199155282622086815536022186279296875	912	22.64713185994536814860111917369067668914794921875	0.0
12	""	""	BATANG	6	4203	4203	100	3560	84.701403759219601852237246930599212646484375	4203	100	1599	38.0442541042112765126148588024079799652099609375	710	16.892695693552223445976778748445212841033935546875	0.0
13	7.0	HERLANG	HERLANG	5	5079	5079	100	1713	33.7271116361488481061314814724028110504150390625	5079	100	1564	30.793463280173259732919177622534334659576416015625	1543	30.379996062216974905823008157312870025634765625	0.0
14	""	""	KARASSING	3	2752	2752	100	2508	91.133720930232556156624923460185527801513671875	2752	100	548	19.91279069767441711746869259513914585113525390625	362	13.15406976744186096084376913495361804962158203125	0.0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	8	4508	4508	100	2173	48.20319432120674463249088148586452007293701171875	4163	92.3469387755101962511616875417530536651611328125	1674	37.13398402839396794661297462880611419677734375	2280	50.576752440106474750791676342487335205078125	0.0
16	""	""	LEMBANNA	6	5458	5458	100	3616	66.251374129717845562481670640408992767333984375	4798	87.9076584829607980964283342473208904266357421875	1975	36.1854159032612727742161951027810573577880859375	973	17.82704287284719413264610921032726764678955078125	0.0
17	""	""	TANAH TOA	5	3231	3231	100	1916	59.30052615289383766139508225023746490478515625	3231	100	1736	53.72949551222531994199016480706632137298583984375	393	12.1634168987929438543460491928271949291229248046875	0.0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	8	9351	9351	100	7061	75.510640573200731751057901419699192047119140625	7470	79.884504331087583750559133477509021759033203125	4537	48.5188749866324400272787897847592830657958984375	4489	48.00556090257726538084170897491276264190673828125	0.0
19	""	""	SALASSAE	4	4252	4252	100	4016	94.4496707431796806986312731169164180755615234375	3497	82.2436500470366809167899191379547119140625	3341	78.574788334901228381568216718733310699462890625	2601	61.17121354656631382340492564253509044647216796875	0.0
20	""	""	BALANTAROANG	5	4225	4225	100	4065	96.2130177514792848114666412584483623504638671875	4061	96.11834319526627723462297581136226654052734375	3999	94.6508875739644963687169365584850311279296875	3675	86.9822485207100584148065536282956600189208984375	0.0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	15	12623	12623	100	11377	90.1291293670284403560799546539783477783203125	11418	90.453933296363771887627081014215946197509765625	5339	42.2958092371068659076627227477729320526123046875	4843	38.36647389685494857758385478518903255462646484375	0.0
22	TOTAL	""	""	136	126550	126550	100	101355	80.09087317265903038787655532360076904296875	113488	89.67838798893717466853559017181396484375	67614	53.42868431450019528483608155511319637298583984375	58867	46.5167917819043879035234567709267139434814453125	0.0
23	PRESENTASE DESA/KELURAHAN 5 PILAR STBM	""	""													0.0
24	""	""	""													""
25	""	""	""													""
26	Sumber: Rekapitulasi LaporanTriwulan IV Dinas Kesehatan	""	""													""
27	""	Desa / kelurahan 5 pilar STBM :  jika 100% SBS, > 75% (CTPS, PAMMRT dan PSRT) dan > 30% PALDRT	""													""
