﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	7	6833	7	100	5293	77.4623152348895160912434221245348453521728515625	6397	93.6192009366310458062798716127872467041015625	5288	77.389140933704084091004915535449981689453125	5291	77.4330455144153262381223612464964389801025390625	0.0	0.0	0.0	0.0	4972	72.764525098785298951042932458221912384033203125
2	""	""	GATTARENG	7	7041	7	100	6301	89.4901292430052563986464519985020160675048828125	6298	89.4475216588552797247757553122937679290771484375	3740	53.1174549069734354134197928942739963531494140625	1537	21.8292856128390866388144786469638347625732421875	0.0	0.0	0.0	0.0	3468	49.25436727737537268012601998634636402130126953125
3	""	""	BONTONYELENG	7	6865	7	100	5406	78.7472687545520813046096009202301502227783203125	6137	89.3954843408594257425647811032831668853759765625	6177	89.9781500364166078043126617558300495147705078125	5286	76.999271667880549330220674164593219757080078125	0.0	0.0	0.0	0.0	5265	76.693372177713030168888508342206478118896484375
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	6	4816	6	100	2314	48.0481727574750863141161971725523471832275390625	4816	100	1288	26.744186046511625676203038892708718776702880859375	1010	20.97176079734219200645384262315928936004638671875	0.0	0.0	0.0	0.0	2344	48.6710963455149538958721677772700786590576171875
5	""	""	BALIBO	7	5760	7	100	3460	60.0694444444444428654605871997773647308349609375	5170	89.7569444444444428654605871997773647308349609375	1694	29.40972222222222143273029359988868236541748046875	1951	33.87152777777777856726970640011131763458251953125	0.0	0.0	0.0	0.0	2928	50.8333333333333285963817615993320941925048828125
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	9	8316	9	100	7110	85.497835497835495743856881745159626007080078125	7290	87.6623376623376628913320018909871578216552734375	7235	87.000962000962005049586878158152103424072265625	6609	79.473304473304466455374495126307010650634765625	0.0	0.0	0.0	0.0	6917	83.1770081770081759486856753937900066375732421875
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	8	8105	8	100	7155	88.278840222085136701934970915317535400390625	7277	89.7840838988278875376636278815567493438720703125	1626	20.061690314620602038075958262197673320770263671875	1603	19.7779148673658227153282496146857738494873046875	0.0	0.0	0.0	0.0	2774	34.22578655151141191481656278483569622039794921875
8	""	""	MANYAMPA	2	1794	2	100	1794	100	1003	55.9085841694537322155156289227306842803955078125	979	54.57079152731326843195347464643418788909912109375	979	54.57079152731326843195347464643418788909912109375	0.0	0.0	0.0	0.0	1099	61.25975473801560156061896122992038726806640625
9	""	""	PALANGISANG	3	2794	3	100	2658	95.1324266284896253864644677378237247467041015625	2479	88.7258410880458114888824638910591602325439453125	1439	51.50322118826056083662479068152606487274169921875	1287	46.0629921259842518566074431873857975006103515625	0.0	0.0	0.0	0.0	2059	73.69362920544023154434398747980594635009765625
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	8	4996	8	100	4118	82.4259407526020737577709951438009738922119140625	4017	80.40432345876700992448604665696620941162109375	4071	81.4851881505204147515541990287601947784423828125	4080	81.66533226581265125787467695772647857666015625	0.0	0.0	0.0	0.0	2873	57.506004803843069339563953690230846405029296875
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	7	4027	7	100	2178	54.08492674447479231503166374750435352325439453125	4027	100	2087	51.825180034765338632496423088014125823974609375	1684	41.81773032033772352633604896254837512969970703125	0.0	0.0	0.0	0.0	2974	73.8515023590762353933314443565905094146728515625
12	""	""	BATANG	6	3584	6	100	298	8.314732142857142349612331599928438663482666015625	3547	98.9676339285714306015506736002862453460693359375	481	13.420758928571427048836994799785315990447998046875	347	9.681919642857142349612331599928438663482666015625	0.0	0.0	0.0	0.0	1563	43.6104910714285693984493263997137546539306640625
13	7.0	HERLANG	HERLANG	5	5079	5	100	358	7.0486316203977157357485339161939918994903564453125	5079	100	358	7.0486316203977157357485339161939918994903564453125	358	7.0486316203977157357485339161939918994903564453125	0.0	0.0	0.0	0.0	2768	54.49891710966725355547168874181807041168212890625
14	""	""	KARASSING	3	2468	3	100	2468	100	2468	100	234	9.48136142625607902800766169093549251556396484375	155	6.28038897893030867436436892603524029254913330078125	0.0	0.0	0.0	0.0	579	23.46029173419773172781788161955773830413818359375
15	8.0	KAJANG	KAJANG	8	4508	8	100	2173	48.20319432120674463249088148586452007293701171875	4163	92.3469387755101962511616875417530536651611328125	1744	38.68677905944986861186407622881233692169189453125	2280	50.576752440106474750791676342487335205078125	0.0	0.0	0.0	0.0	2020	44.80922803904170592659284011460840702056884765625
16	""	""	LEMBANNA	6	5233	6	100	3654	69.82610357347601848232443444430828094482421875	5233	100	2181	41.677813873495125562840257771313190460205078125	2100	40.12994458245748319313861429691314697265625	0.0	0.0	0.0	0.0	3794	72.501433212306523046208894811570644378662109375
17	""	""	TANAH TOA	5	2172	5	100	1319	60.727440147329645014906418509781360626220703125	2172	100	1236	56.90607734806629736112881801091134548187255859375	256	11.7863720073664826060166888055391609668731689453125	0.0	0.0	0.0	0.0	1518	69.8895027624309506109057110734283924102783203125
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	8	9335	8	100	6662	71.36582753079807162066572345793247222900390625	7146	76.550615961435454437378211878240108489990234375	4326	46.3417246920192837933427654206752777099609375	4236	45.3776111408676996461508679203689098358154296875	0.0	0.0	0.0	0.0	7415	79.4322442420996281953193829394876956939697265625
19	""	""	SALASSAE	5	3986	5	100	3956	99.247365780230808240958140231668949127197265625	3986	100	3931	98.6201705970898245823264005593955516815185546875	3965	99.4731560461615771373544703237712383270263671875	0.0	0.0	0.0	0.0	3089	77.4962368289011607203065068461000919342041015625
20	""	""	BALANTAROANG	4	4252	4	100	3404	80.0564440263405430187049205414950847625732421875	3349	78.76293508936970511058461852371692657470703125	3260	76.66980244590780557700782082974910736083984375	2340	55.0329256820319869802915491163730621337890625	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	15	10472	15	100	6102	58.26967150496562908301712013781070709228515625	9180	87.6623376623376628913320018909871578216552734375	4184	39.95416348357525038181847776286303997039794921875	3754	35.84797555385790701620862819254398345947265625	0.0	0.0	0.0	0.0	8203	78.332696715049650038054096512496471405029296875
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	136	112436	136	100	78181	69.5337792166209993638403830118477344512939453125	101234	90.0369988259987934497985406778752803802490234375	57559	51.1926785015475473983315168879926204681396484375	51108	45.45519228716781157118020928464829921722412109375	0.0	0.0	0.0	0.0	60419	53.73634778896438746187413926236331462860107421875
23	""	""	""													""	""	""	""		
24	""	""	""													""	""	""	""		
25	Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bulukumba	""	""													""	""	""	""		
26	* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)	""	""													""	""	""	""		
27	Kk Pengelolaan Kualitas Udara Dalam Rumah Tangga (Pkurt)	""	""													""	""	""	""		
