﻿_id	No	Kode	Nama	Satuan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Rata2	Naik(%)	Selisih	Presensi	Error
1		""	""	""														""		(%)	(f)
2	1	2.0	3.0	4.0	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18.0	19	20.0	21.0
3	1	BWD	Bawang Daun	Rp/kg	8000	7000	7000	0	0	7000	7000	0	0	7000	0	0	7246.90999999999985448084771633148193359375	12,61	811.5700000000000500222085975110530853271484375	100.0	0
4	2	BMR	Bawang Merah	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	hilang	-49751.550000000002910383045673370361328125	100.0	0
5	3	BPT	Bawang Putih	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
6	4	BYMSY	Bayam	Rp/kg	5016.9499999999998181010596454143524169921875	4955.75	4981.2200000000002546585164964199066162109375	4954.5500000000001818989403545856475830078125	5000	6333.329999999999927240423858165740966796875	6321.7799999999997453414835035800933837890625	5868.850000000000363797880709171295166015625	5961.1199999999998908606357872486114501953125	5715.22999999999956344254314899444580078125	4581.1099999999996725819073617458343505859375	4431.8199999999997089616954326629638671875	5431.8599999999996725819073617458343505859375	19,31	879.0900000000000318323145620524883270263671875	100.0	0
7	5	BCS	Buncis	Rp/kg	0	0	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000	42,86	3000	100.0	0
8	6	CBB	Cabai Besar (Group)	Rp/kg	41135.830000000001746229827404022216796875	37348.72000000000116415321826934814453125	38874.97000000000116415321826934814453125	28348.8199999999997089616954326629638671875	28366.43999999999869032762944698333740234375	28993.2099999999991268850862979888916015625	27891.18999999999869032762944698333740234375	24755.580000000001746229827404022216796875	22176.29999999999927240423858165740966796875	22613.110000000000582076609134674072265625	15339.690000000000509317032992839813232421875	19344.18999999999869032762944698333740234375	25608.77000000000043655745685100555419921875	19,72	4218.670000000000072759576141834259033203125	100.0	0
9	7	CBBTW	Cabai Besar/ TW / Teropong	Rp/kg	32271.65999999999985448084771633148193359375	30530.75999999999839928932487964630126953125	35736.0400000000008731149137020111083984375	27858.3499999999985448084771633148193359375	28193.54999999999927240423858165740966796875	30095.419999999998253770172595977783203125	29342.56000000000130967237055301666259765625	26139.47000000000116415321826934814453125	24382.1800000000002910383045673370361328125	25506.330000000001746229827404022216796875	18359.61999999999898136593401432037353515625	21273	27133.669999999998253770172595977783203125	54,29	9547.579999999999927240423858165740966796875	100.0	0
10	8	CBBKR	Cabai Keriting	Rp/kg	50000	44166.669999999998253770172595977783203125	42013.889999999999417923390865325927734375	28839.2900000000008731149137020111083984375	28539.330000000001746229827404022216796875	27891	26439.8199999999997089616954326629638671875	23371.68999999999869032762944698333740234375	19970.40999999999985448084771633148193359375	19719.889999999999417923390865325927734375	12319.75	17415.38000000000101863406598567962646484375	24083.86999999999898136593401432037353515625	-4,41	-1110.240000000000009094947017729282379150390625	100.0	0
11	9	CRW	Cabai Rawit	Rp/kg	48645.2600000000020372681319713592529296875	34793.1800000000002910383045673370361328125	35262.300000000002910383045673370361328125	28517.5400000000008731149137020111083984375	29132.06000000000130967237055301666259765625	29664.56000000000130967237055301666259765625	29496.7099999999991268850862979888916015625	29753.09000000000014551915228366851806640625	26730.74000000000160071067512035369873046875	22733.04999999999927240423858165740966796875	18030.25	23624.830000000001746229827404022216796875	28842.860000000000582076609134674072265625	23,09	5410.9399999999995998223312199115753173828125	100.0	0
12	10	JMR	Jamur (Group)	Rp/kg	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	11666.670000000000072759576141834259033203125	0,00	0	100.0	0
13	11	JMRLL	Jamur Lainnya	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
14	12	JMRMR	Jamur Merang	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
15	13	JMRTR	Jamur Tiram	Rp/kg	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	0,00	0	100.0	0
16	14	KCGPJ	Kacang Panjang	Rp/kg	5717.4700000000002546585164964199066162109375	5914.25	6481.0699999999997089616954326629638671875	6398.3199999999997089616954326629638671875	6053.5699999999997089616954326629638671875	6443.09000000000014551915228366851806640625	6196.3199999999997089616954326629638671875	6231.670000000000072759576141834259033203125	4635.100000000000363797880709171295166015625	4275.6899999999995998223312199115753173828125	4856.8100000000004001776687800884246826171875	4549.0399999999999636202119290828704833984375	5250.0399999999999636202119290828704833984375	-19,42	-1265.1199999999998908606357872486114501953125	100.0	0
17	15	KKG	Kangkung	Rp/kg	5337.1400000000003274180926382541656494140625	5324.3900000000003274180926382541656494140625	5365.75	4981.8000000000001818989403545856475830078125	5007.6300000000001091393642127513885498046875	4996.899999999999636202119290828704833984375	5087.1899999999995998223312199115753173828125	5106.90999999999985448084771633148193359375	5551.670000000000072759576141834259033203125	5569.8100000000004001776687800884246826171875	5610.239999999999781721271574497222900390625	5284.8199999999997089616954326629638671875	5257.7899999999999636202119290828704833984375	12,78	595.6399999999999863575794734060764312744140625	100.0	0
18	16	KBK	Kembang Kol	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
19	17	KTG	Kentang	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	hilang	-10000	100.0	0
20	18	KBS	Kubis	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000	0,00	0	100.0	0
21	19	LBUSI	Labu Siam	Rp/kg	5000	5000	5000	5000	5000	0	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0,00	0	100.0	0
22	20	MLN	Melon	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5500	5124.1899999999995998223312199115753173828125	-52,94	-5764.6999999999998181010596454143524169921875	100.0	0
23	21	TMN	Mentimun	Rp/kg	3601.15999999999985448084771633148193359375	3336.5399999999999636202119290828704833984375	3493.94000000000005456968210637569427490234375	3526.9499999999998181010596454143524169921875	3484.84999999999990905052982270717620849609375	6768.8900000000003274180926382541656494140625	5787.760000000000218278728425502777099609375	4327.8199999999997089616954326629638671875	3718.75	3453.829999999999927240423858165740966796875	3926.40999999999985448084771633148193359375	5061.9700000000002546585164964199066162109375	4145.7100000000000363797880709171295166015625	17,89	629.049999999999954525264911353588104248046875	100.0	0
24	22	PPR	Paprika	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
25	23	SWI	Petsai/Sawi	Rp/kg	0	5000	5000	5000	4000	3500	3000	3000	3000	3000	2500	2500	3158.07000000000016370904631912708282470703125	-44,41	-2522.76999999999998181010596454143524169921875	100.0	0
26	24	SMK	Semangka	Rp/kg	0	0	6000	10000	0	0	10000	0	6000	8812.860000000000582076609134674072265625	7000.7899999999999636202119290828704833984375	6530.6199999999998908606357872486114501953125	6937.760000000000218278728425502777099609375	-13,76	-1106.6199999999998908606357872486114501953125	100.0	0
27	25	SBR	Stroberi	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	100.0	0
28	26	TRG	Terung	Rp/kg	4379.9399999999995998223312199115753173828125	4378.3800000000001091393642127513885498046875	4923.9700000000002546585164964199066162109375	4926.8199999999997089616954326629638671875	4964.760000000000218278728425502777099609375	5153.010000000000218278728425502777099609375	5543.6400000000003274180926382541656494140625	5494.3599999999996725819073617458343505859375	5453.5600000000004001776687800884246826171875	5453.5299999999997453414835035800933837890625	5657.0299999999997453414835035800933837890625	5803.4300000000002910383045673370361328125	5198.399999999999636202119290828704833984375	15,34	691.5399999999999636202119290828704833984375	100.0	0
29	27	TMT	Tomat	Rp/kg	11255.45000000000072759576141834259033203125	9920	10516.889999999999417923390865325927734375	11864.20000000000072759576141834259033203125	14987.1800000000002910383045673370361328125	10020.510000000000218278728425502777099609375	8856.25	8095	8060.4700000000002546585164964199066162109375	7232.22999999999956344254314899444580078125	7115.149999999999636202119290828704833984375	7466.670000000000072759576141834259033203125	9716.40999999999985448084771633148193359375	80,25	4325.8900000000003274180926382541656494140625	100.0	0
30	28	WTL	Wortel	Rp/kg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	hilang	-6555.5600000000004001776687800884246826171875	100.0	0
