﻿_id	NO	KECAMATAN	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
1	1.0	Gantarang	9	0	9
2	2.0	Bulukumpa	8	1	9
3	3.0	Ujung Bulu	3	2	5
4	4.0	Ujung Loe	5	1	6
5	5.0	Herlang	7	0	7
6	6.0	Kajang	9	0	9
7	7.0	Bontotiro	4	0	4
8	8.0	Kindang	8	1	9
9	9.0	Rilau Ale	4	1	5
10	10.0	Bontobahari	6	0	6
11	Jumlah	""	63	6	69
