﻿_id	1.0	2.0	3.0	7.0	8.0	9.0	13.0	14.0	16.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	30	30	0.0	24	6	80
2	""	""	GATTARENG	30	30	0.0	0	30	0
3	""	""	BONTONYELENG	30	30	0.0	0	30	0
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	30	30	0.0	0	30	0
5	""	""	BALIBO	30	30	0.0	0	30	0
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	30	30	0.0	0	30	0
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	30	30	0.0	23	7	76.6666666666666714036182384006679058074951171875
8	""	""	MANYAMPA	30	30	0.0	0	30	0
9	""	""	PALANGISANG	30	30	0.0	0	30	0
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	30	30	0.0	0	30	0
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	30	30	0.0	0	30	0
12	""	""	BATANG	30	30	0.0	0	30	0
13	7.0	HERLANG	HERLANG	30	30	0.0	0	30	0
14	""	""	KARASSING	30	30	0.0	0	30	0
15	8.0	KAJANG	KAJANG	30	30	0.0	0	30	0
16	""	""	LEMBANNA	30	30	0.0	0	30	0
17	""	""	TANAH TOA	30	30	0.0	0	30	0
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	30	30	0.0	0	30	0
19	""	""	SALASSAE	30	30	0.0	0	30	0
20	""	""	BALANTAROANG	30	30	0.0	30	0	100
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	30	30	0.0	16	14	53.33333333333333570180911920033395290374755859375
22	TOTAL	""	""	630	630	0.0	93	537	14.761904761904762750646114000119268894195556640625
23	""	""	""			""			
24	Sumber : Kegiatan Surveilans kualitas udara dalam ruang  prog.Kesling Bidang P2P	""	""			""			
