﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0
1	1.0	GANTARANG	PONRE	448	209	46.65178571428571530077533680014312267303466796875	133	29.6875	144	32.14285714285714590232601040042936801910400390625	61	13.616071428571427048836994799785315990447998046875	57	12.72321428571428469922466319985687732696533203125	395	88.169642857142861203101347200572490692138671875
2	""	""	GATTARENG	368	196	53.26086956521739779191193520091474056243896484375	125	33.9673913043478279405462672002613544464111328125	124	33.6956521739130465675771120004355907440185546875	88	23.913043478260870955409700400196015834808349609375	25	6.7934782608695645222951497999019920825958251953125	362	98.36956521739131176218506880104541778564453125
3	""	""	BONTONYELENG	368	231	62.771739130434781372969155199825763702392578125	76	20.65217391304347671621144399978220462799072265625	131	35.59782608695652328378855600021779537200927734375	9	2.445652173913043458952643049997277557849884033203125	8	2.17391304347826075371585829998366534709930419921875	224	60.86956521739131176218506880104541778564453125
4	2.0	KINDANG	BORONG RAPPOA	195	101	51.79487179487180270598400966264307498931884765625	74	37.94871794871794890013916301541030406951904296875	46	23.589743589743587648399625322781503200531005859375	55	28.205128205128204399443347938358783721923828125	1	0.5128205128205127749652092461474239826202392578125	176	90.2564102564102626047315425239503383636474609375
5	""	""	BALIBO	263	255	96.9581749049429646447606501169502735137939453125	131	49.80988593155893084940544213168323040008544921875	7	2.661596958174904603566801597480662167072296142578125	2	0.76045627376425850574293008321546949446201324462890625	0	0	140	53.2319391634980974004065501503646373748779296875
6	3.0	UJUNG BULU	CAILE	989	757	76.541961577350861034574336372315883636474609375	626	63.29625884732053009429364465177059173583984375	68	6.87563195146612660124674221151508390903472900390625	7	0.70778564206268956837675432325340807437896728515625	136	13.7512639029322532024934844230301678180694580078125	837	84.6309403437816030191243044100701808929443359375
7	4.0	UJUNG LOE	UJUNG LOE	337	117	34.71810089020771528112163650803267955780029296875	129	38.27893175074184028972013038583099842071533203125	83	24.629080118694364642806249321438372135162353515625	12	3.560830860534124564509284027735702693462371826171875	6	1.7804154302670622822546420138678513467311859130859375	230	68.24925816023738889271044172346591949462890625
8	""	""	MANYAMPA	59	36	61.01694915254237372437273734249174594879150390625	64	108.47457627118643586072721518576145172119140625	16	27.1186440677966089651818037964403629302978515625	3	5.084745762711865069150007911957800388336181640625	0	0	83	140.677966101694920553200063295662403106689453125
9	""	""	PALANGISANG	159	59	37.10691823899370689332499750889837741851806640625	69	43.39622641509433975670617655850946903228759765625	39	24.528301886792451824703675811178982257843017578125	27	16.98113207547169878353088279254734516143798828125	3	1.886792452830188704382408104720525443553924560546875	138	86.7924528301886795134123531170189380645751953125
10	5.0	BONTO BAHARI	BONTO BAHARI	480	151	31.458333333333332149095440399833023548126220703125	114	23.75	92	19.166666666666667850904559600166976451873779296875	154	32.08333333333333570180911920033395290374755859375	19	3.95833333333333303727386009995825588703155517578125	379	78.9583333333333285963817615993320941925048828125
11	6.0	BONTO TIRO	BONTO TIRO	193	29	15.025906735751295428826779243536293506622314453125	70	36.2694300518134724597985041327774524688720703125	36	18.652849740932641253721158136613667011260986328125	30	15.5440414507772022290055247140116989612579345703125	15	7.77202072538860111450276235700584948062896728515625	151	78.2383419689119108397790114395320415496826171875
12	""	""	BATANG	147	66	44.89795918367347127286848262883722782135009765625	80	54.4217687074829967741607106290757656097412109375	50	34.01360544217686765477992594242095947265625	32	21.768707482993196578036076971329748630523681640625	16	10.8843537414965982890180384856648743152618408203125	178	121.088435374149668177778949029743671417236328125
13	7.0	HERLANG	HERLANG	285	285	100	240	84.2105263157894654568735859356820583343505859375	0	0	5	1.7543859649122806043664013486704789102077484130859375	0	0	245	85.96491228070175338871194981038570404052734375
14	""	""	KARASSING	122	119	97.540983606557375651391339488327503204345703125	109	89.344262295081961156029137782752513885498046875	6	4.91803278688524603268206192296929657459259033203125	8	6.557377049180328043576082563959062099456787109375	0	0	123	100.8196721311475272386815049685537815093994140625
15	8.0	KAJANG	KAJANG	331	113	34.13897280966767056042954209260642528533935546875	91	27.4924471299093653442469076253473758697509765625	55	16.616314199395770145883943769149482250213623046875	29	8.76132930513595198362963856197893619537353515625	13	3.9274924471299090811271526035852730274200439453125	188	56.79758308157099833124448196031153202056884765625
16	""	""	LEMBANNA	339	114	33.628318584070797214735648594796657562255859375	178	52.5073746312684335180165362544357776641845703125	105	30.973451327433625834828490042127668857574462890625	23	6.7846607669616521008038034779019653797149658203125	11	3.244837758112094405760217341594398021697998046875	317	93.510324483775804083052207715809345245361328125
17	""	""	TANAH TOA	233	69	29.613733905579397998053536866791546344757080078125	58	24.89270386266094448046715115197002887725830078125	51	21.888412017167382828120025806128978729248046875	28	12.0171673819742483857453407836146652698516845703125	8	3.4334763948497855068353601382113993167877197265625	145	62.23175965665236475388155668042600154876708984375
18	9.0	BULUKUMPA	TANETE	450	474	105.3333333333333285963817615993320941925048828125	144	32	105	23.333333333333332149095440399833023548126220703125	96	21.33333333333333570180911920033395290374755859375	5	1.111111111111111160454356650006957352161407470703125	350	77.7777777777777856726970640011131763458251953125
19	""	""	SALASSAE	198	95	47.97979797979797922380384989082813262939453125	85	42.929292929292927283313474617898464202880859375	14	7.07070707070707005215126628172583878040313720703125	3	1.515151515151515138057902731816284358501434326171875	1	0.50505050505050508302673506477731280028820037841796875	103	52.02020202020202077619615010917186737060546875
20	""	""	BALANTAROANG	132	31	23.4848484848484844178528874181210994720458984375	18	13.6363636363636349102534950361587107181549072265625	11	8.333333333333332149095440399833023548126220703125	9	6.81818181818181745512674751807935535907745361328125	8	6.0606060606060605522316109272651374340057373046875	46	34.84848484848485128395623178221285343170166015625
21	10.0	RILAU ALE	BONTO BANGUN	512	67	13.0859375	155	30.2734375	110	21.484375	95	18.5546875	117	22.8515625	477	93.1640625
22	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	6608	3574	54.08595641646488871856490732170641422271728515625	2769	41.90375302663438361605585669167339801788330078125	1293	19.56719128329297774371298146434128284454345703125	776	11.74334140435835394100649864412844181060791015625	449	6.7947941888619851624753209762275218963623046875	4810	72.790556900726386402311618439853191375732421875
23	""	""	""													
24	Sumber: …………….. (sebutkan)	""	""													
