﻿_id	NO	KECAMATAN/DESA/KEL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	DESA BONTOHARU	500	88	588
2	2	DESA TOPANDA	24	21	45
3	3	DESA BATUKAROPA	350	75	425
4	4	DESA BAJIMINASA	104	33	137
5	5	DESA BULOLOHE	220	9	229
6	6	DESA KARAMA	185	45	230
7	7	DESA BONTOBANGUN	85	55	140
8	8	DESA ANRANG	304	36	340
9	9	DESA TANAH HARAPAN	150	181	331
10	10	DESA SWATANI	128	23	151
11	11	KELURAHAN PALAMPANG	126	45	171
12	12	DESA BONTOLOHE	62	38	100
13	13	DESA BONTOMANAI	1105	1901	3006
14	14	DESA PANGGALLOANG	23	19	42
15	15	DESA BONTOMATENE	52	10	62
16		JUMLAH	3418	2579	5997
