﻿_id	NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA POSYANTEK	TANGGAL PENDIRIAN	NOMOR PERDES	NOMOR SK PENGURUS	JENIS KEGIATAN
1	1	KINDANG	ANRIHUA	""	1 OKTOBER 2021	""	27/DS-ANR/VI/2021	""
2	2	""	KINDANG	""	23 Juni 2021	""	16/DK/VI/2021	""
3	3	""	BALIBO	""	27 Juni 2021	""	23 TAHUN 2021	""
4	4	""	BENTENG PALIOI	""	21 Juni 2021	""	42 TAHUN 2021	""
5	5	""	SOPA	""	-	""	29 TAHUN 2023	""
6	6	""	TAMAONA	""	-	""	37 TAHUN 2023	""
7	7	""	MATTIROWALIE	""	18 Juli 2021	""	33 TAHUN 2021	""
8	8	KAJANG	BONTOBIRAENG	""	-	""	11/DBB/III/2022	""
9	9	""	BONTORANNU	""	-	""	28 TAHUN 2023	""
10	10	""	PANTAMA	""	""	""	TANPA NOMOR	""
11	11	""	MALLELENG	""	-	""	29 TAHUN 2023	""
12	12	""	LEMBANG	""	-	""	28 TAHUN 2023	""
13	13	""	PATTIROANG	""	-	""	23 TAHUN 2023	""
14	14	""	BONTOBAJI	""	-	""	22 DB XII/2019	""
15	15	""	SAPANANG	""	03 Januari 2021	""	29 TAHUN 2022	""
16	16	GANTARANG	BONTONYELENG	""	27 Desember 2021	""	32 TAHUN 2021	""
17	17	""	BAROMBONG	""	-	""	37 TAHUN 2023	""
18	18	""	BENTENG GANTARANG	""	-	""	36 TAHUN 2023	""
19	19	""	PADANG	""	-	""	32 TAHUN 2023	""
20	20	""	BONTORAJA	""	-	""	18 TAHUN 2023	""
21	21	""	BUKIT TINGGI	""	-	""	34 TAHUN  2023	""
22	22	""	POLEWALI	""	17 Januari 2023	""	38 TAHUN 2023	""
23	23	""	BUKIT HARAPAN 	""	02 Januari 2023	""	22 TAHUN  2023	""
24	24	BONTOTIRO	TAMALANREA	""	06 juli 2021	""	36 TAHUN 2021	""
25	25	""	PAKUBALAHO	""	-	""	19 TAHUN 2023	""
26	26	""	CARAMMING	""	-	""	39 KPTS.DC/VI 2021	""
27	27	""	TRITIRO	""	-	""	20 TAHUN 2021	""
28	28	""	BATANG 	""	12 Mei 2021	""	23.a tahun 2021	""
29	29	BONTOBAHARI	BIRA	""	-	""	41 TAHUN 2021	""
30	30	""	ARA	""	-	""	20 TAHUN 2022	""
31	31	HERLANG	KARASSING	""	16 -10-2019	""	17 TAHUN 2019	""
32	32	""	POTARO	""	-	""	25 TAHUN 2022	""
33	33	""	TUGONDENG	""	-	""	38 TAHUN 2023	""
34	34	""	SINGA	""	17 Maret 2021	""	29 TAHUN 2021	""
35	35	RILAU ALE	KARAMA	""	17 Maret 2021	""	40 TAHUN 2021	""
36	36	""	BONTOBANGUN	""	17 Mei 2021	""	14 TAHUN 2021	""
37	37	""	BONTOMANAI	""	22 Maret 2021	""	34 TAHUN 2021	""
38	38	""	BONTOMATENNE	""	""	""	45 TAHUN 2023	""
39	39	""	BATUKAROPA	""	18 Maret 2021	""	34 TAHUN 2021	""
40	40	BULUKUMPA	BARUGAE	""	""	""	60 TAHUN 2021	""
41	41	""	BARUGARIANTANG	""	-	""	19 TAHUN 2023	""
42	42	""	BATULOHE	""	-	""	17 TAHUN 2023	""
43	43	""	SAPOBONTO	""	07 Desember 2021	""	33 TAHUN 2021	""
44	44	UJUNGLOE	LONRONG	""	-	""	29 TAHUN 2023	""
45	45	""	BALONG	""	-	""	27 TAHUN 2023	""
46	46	""	SEPPANG	""	08 Desember 2021	""	40 TAHUN 2021	""
