﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	410	386	94.1463414634146289472482749260962009429931640625	437	379	86.7276887871853574552005738951265811920166015625
2	""	""	2. GATTARENG	407	327	80.343980343980348379773204214870929718017578125	180	147	81.6666666666666714036182384006679058074951171875
3	""	""	3. BONTONYELENG	398	355	89.1959798994974875085972598753869533538818359375	286	150	52.44755244755244660836979164741933345794677734375
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	250	228	91.2000000000000028421709430404007434844970703125	224	202	90.1785714285714306015506736002862453460693359375
5	""	""	5. BALIBO	279	281	100.71684587813621192253776825964450836181640625	270	244	90.3703703703703666860747034661471843719482421875
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	996	996	100	2455	1265	51.52749490835029888557983213104307651519775390625
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	397	362	91.1838790931989962018633377738296985626220703125	455	331	72.7472527472527445979721960611641407012939453125
8	""	""	8. MANYAMPA	74	72	97.2972972972973053629175410605967044830322265625	310	234	75.4838709677419359422856359742581844329833984375
9	""	""	9. PALANGISANG	164	148	90.243902439024395789601840078830718994140625	199	165	82.9145728643216131104054511524736881256103515625
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	359	340	94.707520891364907811293960548937320709228515625	2423	1626	67.10689228229466607444919645786285400390625
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	186	165	88.7096774193548327502867323346436023712158203125	162	139	85.8024691358024682585892151109874248504638671875
12	""	""	12. BATANG	177	173	97.740112994350283770472742617130279541015625	159	114	71.6981132075471663256394094787538051605224609375
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	257	257	100	328	268	81.7073170731707278946487349458038806915283203125
14	""	""	14. KARASSING	137	135	98.54014598540146607774659059941768646240234375	449	346	77.060133630289527673085103742778301239013671875
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	292	292	100	270	147	54.4444444444444428654605871997773647308349609375
16	""	""	16. LEMBANNA	306	302	98.692810457516344513351214118301868438720703125	253	182	71.9367588932806256707408465445041656494140625
17	""	""	17.TANAH TOA	189	189	100	107	71	66.35514018691588944420800544321537017822265625
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	575	571	99.3043478260869534324228879995644092559814453125	2550	2417	94.784313725490193291989271529018878936767578125
19	""	""	19. SALASSAE	233	192	82.4034334763948521640486433170735836029052734375	109	85	77.9816513761467859922049683518707752227783203125
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	559	529	94.63327370304114083410240709781646728515625	1472	1178	80.0271739130434838216388016007840633392333984375
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	6645	6300	94.8081264108352144148739171214401721954345703125	13098	9690	73.980760421438390039838850498199462890625
22	""	""	""						
23	Sumber : - Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi 	""	""						
24	Keterangan: IMD = Inisiasi Menyusui Dini	""	""						
