﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	217	1	218	206	0	206	423	1	424
2	""	""	2. GATTARENG	190	2	192	203	0	203	393	2	395
3	""	""	3. BONTONYELENG	220	0	220	174	1	175	394	1	395
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	142	1	143	109	3	112	251	4	255
5	""	""	5. BALIBO	141	0	141	143	0	143	284	0	284
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	439	0	439	557	0	557	996	0	996
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	199	0	199	206	0	206	405	0	405
8	""	""	8. MANYAMPA	41	0	41	33	2	35	74	2	76
9	""	""	9. PALANGISANG	69	0	69	78	0	78	147	0	147
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	210	0	210	195	0	195	405	0	405
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	93	1	94	90	1	91	183	2	185
12	""	""	12. BATANG	90	0	90	84	0	84	174	0	174
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	123	0	123	130	1	131	253	1	254
14	""	""	14. KARASSING	74	0	74	78	0	78	152	0	152
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	156	1	157	130	1	131	286	2	288
16	""	""	16. LEMBANNA	186	1	187	149	2	151	335	3	338
17	""	""	17.TANAH TOA	89	0	89	83	0	83	172	0	172
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	301	0	301	317	0	317	618	0	618
19	""	""	19. SALASSAE	121	0	121	93	0	93	214	0	214
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	306	4	310	305	2	307	611	6	617
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	3407	11	3418	3363	13	3376	6770	24	6794
22	ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN) 	""	""		3.21825629022820347557853892794810235500335693359375			3.850710900473933495646861047134734690189361572265625			3.532528701795702108512386985239572823047637939453125	
23	""	""	""									
24	Sumber : - Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi 	""	""									
25	Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi	""	""									
