﻿_id	NO	KODE KBLI	NAMA USAHA	JUMLAH KEGIATAN USAHA
1	1.0	79119	Aktivitas Agen Perjalanan Lainnya	1
2	2.0	79111	Aktivitas Agen Perjalanan Wisata	3
3	3.0	79129	Aktivitas Biro Perjalanan Lainnya	1
4	4.0	79121	Aktivitas Biro Perjalanan Wisata	4
5	5.0	74130	Aktivitas Desain Komunikasi Visual/ Desain Grafis	1
6	6.0	74149	Aktivitas Desain Konten Kreatif Lainya	5
7	23	74201	Aktivitas Fotografi	14
8	7.0	90090	Aktivitas Hiburan, Seni dan Kreativitas Lainnya 	3
9	8.0	70201	Aktivitas Konsultansi Pariwisata	2
10	9.0	90029	Aktivitas Pekerja Seni dan Pekerja Kreatif Lainnya 	1
11	10.0	90011	Aktivitas Seni Pertunjukan	1
12	11.0	96122	Aktivitas SPA (Sante Par Aqua)	4
13	12.0	49425	Angkutan Darat Wisata	2
14	13.0	55194	Apartemen Hotel	1
15	14.0	93116	Fasilitas Pusat Kebugaran/ Fitness Center	2
16	15.0	93111	Fasilitas Stadion	1
17	16.0	55110	Hotel Bintang	2
18	17.0	55120	Hotel Melati	2
19	18.0	79922	Jasa interpreter wisata	2
20	19.0	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	3
21	20.0	79990	Jasa Reservasi Lainnya YBDI YTDL	1
22	21.0	93292	Karaoke	2
23	22.0	56103	Kedai Makanan	137
24	23.0	56304	Kedai Minuman	80
25	24.0	93119	Pengelolaan Fasilitas Olah raga Lainnya 	17
26	25.0	55191	Penginapan Remaja (Youth Hostel)	6
27	26.0	55199	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya	3
28	27.0	55900	Penyediaan Akomodasi Lainnya	18
29	28.0	56290	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	49
30	29.0	56104	Penyediaan Makanan Keliling/Tempat Tidak Tetap	9
31	30.0	56306	Penyediaan Minuman Keliling/Tempat Tidak Tetap	5
32	31.0	55130	Pondok Wisata	2
33	32.0	56101	Restoran	26
34	33.0	56109	Restoran dan penyediaan makanan keliling lainnya	8
35	34.0	56303	Rumah Minum/Kafe	49
36	35.0	96121	Rumah Pijat	1
37	36.0	56102	Rumah/Warung Makan	94
38	37.0	93293	Usaha Arena Permainan	2
39	38.0	55193	Vila	19
40	39.0	93242	Wisata Selam	1
41	TOTAL		""	584
42	""		""	
43	""		""	
44	""		""	
45	""		""	
46	""		""	
47	""		""	
48	""		""	
49	""		""	
50	""		""	
51	""		""	
52	""		""	
53	""		""	
54	""		""	
