﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	5	3	8	5	100	1	0	6	75
2	""	""	2. GATTARENG	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	4	4	8	4	100	3	75	7	87.5
3	""	""	3. BONTONYELENG	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	3	5	0	0	3	0	3	60
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	""	""	5. BALIBO	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	4	6	2	0	3	0	5	83
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	12	5	17	11	91.666666666666657192763523198664188385009765625	3	60	14	82.352941176470579875967814587056636810302734375
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	6	1	7	3	50	1	0	4	57.142857142857138796898652799427509307861328125
8	""	""	8. MANYAMPA	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
9	""	""	9. PALANGISANG	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	0	0	6	100
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	3	8	11	1	33.3333333333333285963817615993320941925048828125	7	0	8	72.7272727272727337322066887281835079193115234375
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	0	1	100	2	66.666666666666657192763523198664188385009765625
12	""	""	12. BATANG	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	0	1	100	4	100
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
14	""	""	14. KARASSING	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	100
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	5	3	8	4	0	1	0	5	62.5
16	""	""	16. LEMBANNA	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	7	9	16	7	100	9	100	16	100
17	""	""	17.TANAH TOA	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	3	2	5	2	0	1	0	3	60
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	0.0	1	1	0.0	0	1	0	1	0	2	4	6	2	100	4	100	6	100
19	""	""	19. SALASSAE	0.0	0	0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	0.0	1	1	0.0	0	1	0	1	0	7	3	10	6	85.7142857142857081953479791991412639617919921875	2	0	8	80
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	0.0	2	2	0.0	7	2	100	2	100	71	53	124	58	81.690140845070430941632366739213466644287109375	42	79.245283018867922919525881297886371612548828125	100	80.6451612903225765194292762316763401031494140625
22	""	""	""	""			""														
23	Sumber: Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	""	""	""			""														
24	Keterangan : 	""	""	""			""									41		27			
25	a = 	Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, 	""	""			""														
26	""	misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu	""	""			""														
27	b=	Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, 	""	""			""														
28	""	misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2016 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu	""	""			""														
