﻿_id	NO	DEA/KELURAHAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	L = P
1	1	PALAMPANG	100	170	270
2	2	BONTOBANGUN	104	87	191
3	3	PANGGALLOANG	30	18	48
4	4	BATUKAROPA	80	28	108
5	5	BULOLOHE	81	18	99
6	6	TANAH HARAPAN	61	58	119
7	7	TOPANDA	50	19	69
8	8	BONTOMANAI	162	205	367
9	9	ANRANG	280	78	358
10	10	BAJIMINASA	150	65	215
11	11	BONTOMATENE	65	44	109
12	12	BONTOLOHE	130	21	151
13	13	BONTOHARU	54	14	68
14	14	KARAMA	62	53	115
15	15	SWATANI	53	8	61
16		JUMLAH	1462	886	2348
