﻿_id	KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/(KURANG)
1	""	""		S/D BULAN LALU	(Rp.)
2	1.0	2.0	3	4.0	7 = 6-3
3	4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	75158838000	41248961684.92	-29682995543.08
4	4.1.01	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	74320354000	40011886629.0	-30204482381.0
5	4.1.02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	538484000	30385600.0	-508098400.0
6	4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	300000000	1206689455.92	1029585237.9200001
7	""	""		""	""
8	4.1.01	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	74320354000	40011886629.0	-30204482381.0
9	4.1.1.06	Pajak Hotel	2463180809	1286705898.0	-783869539.0
10	4.1.01.06.01	Pajak Hotel 	2001580809	935315829.0	""
11	""	Penerimaan Pajak Hotel Melati Tiga		935035829.0	""
12	""	Penerimaan Piutang Pajak Hotel Melati Tiga		280000.0	""
13	4.1.01.06.03	Pajak Losmen	350000000	306545569.0	""
14	""	Penerimaan Pajak Losmen/Rumah/Penginapan/Pesanggraha/Hotel/Rumah Kos		287094273.0	""
15	""	Penerimaan Piutang Losmen/Rumah/Penginapan/Pesanggraha/Hotel/Rumah Kos		19451296.0	""
16	4.1.01.06.05	Pajak Wisma Pariwisata	111600000	44844500.0	""
17	""	Penerimaan Pajak Wisma Pariwisata		43994500.0	""
18	""	Penerimaan Piutang Pajak Wisma Pariwisata		850000.0	""
19	4.1.01.07	Pajak Restoran	3637447807	2467553590.0	-713411646.0
20	4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya		1105685482.0	""
21	""	Penerimaan Pajak Restoran dan Sejenisnya		1003501656.0	""
22	""	Penerimaan Piutang Pajak Restoran dan Sejenisnya		102183826.0	""
23	4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		173178267.0	""
24	""	Penerimaan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		166430967.0	""
25	""	Penerimaan Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya		6747300.0	""
26	4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya		412456701.0	""
27	""	Penerimaan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya		374033333.0	""
28	""	Penerimaan Piutang Pajak Kafetaria dan Sejenisnya		38423368.0	""
29	4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Catering dan Sejenisnya		776233140.0	""
30	4.1.01.08	Pajak Hiburan	11590549	14650000.0	4199451.0
31	4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Club Malam, dan Sejenisnya	11590549	14650000.0	""
32	""	Penerimaan Pajak Diskotik, Karaoke, Club Malam, dan Sejenisnya		2130000.0	""
33	""	Penerimaan Piutang Pajak Diskotik, Karaoke, Club Malam, dan Sejenisnya		0.0	""
34	""	Permainan anak-anak (Odong-odong & Istana Balon)		12520000.0	""
35	""	Penerimaan Piutang Permainan anak-anak (Odong-odong & Istana Balon)		0.0	""
36	4.1.01.09	Pajak Reklame	846864648	518612100.0	-199205798.0
37	4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/BillBoard/Videotron/Megatron	426864648	201912500.0	""
38	4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	420000000	316699600.0	""
39	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain (PPJ)	20400000000	17146782905.0	-1602277672.0
40	4.1.01.11	Pajak Parkir	300000000	40000000.0	-188785000.0
41	""	Penerimaan Pajak Parkir		37700000.0	""
42	""	Penerimaan Piutang Pajak Parkir		2300000.0	""
43	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	80000000	109600795.0	33150795.0
44	""	Penerimaan Pajak Air Tanah		107083295.0	""
45	""	Penerimaan Piutang Pajak Air Tanah		2517500.0	""
46	4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	500000000	39100000.0	-447150000.0
47	4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	785886750	335516450.0	-364855725.0
48	""	Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya		335516450.0	""
49	""	Penerimaan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya		0.0	""
50	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2)	33451567633	12270648991.0	-20192616593.0
51	""	Penerimaan Pokok PBB-P2	15673511656	9002342456.0	""
52	""	Penerimaan Piutang PBB-P2	17778055977	3268306535.0	""
53	4.1.01.16	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	11843815804	5782715900.0	-5749660654.0
54	""	""		""	""
55	4.1.02	HASIL RETRIBUSI DAERAH	538484000	30385600.0	-508098400.0
56	1.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	538484000	30385600.0	""
57	1.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 	538484000	30385600.0	""
58	""	Penerimaan Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 		30385600.0	""
59	4.1.04	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	300000000	1206689455.92	1029585237.9200001
60	4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	300000000	1206689455.92	""
61	4.1.04.12.15	Penerimaan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)	300000000	1188119939.0	""
62	""	Selisih Input Loket PBB-Rekening Koran		18569516.92	""
63	""	Penerimaan Pendapatan Lain-lain		0.0	""
64	""	""		""	""
65	""	""		""	""
66	""	""		""	""
67	""	""		""	""
68	""	""		""	""
69	""	""		""	""
70	""	""		""	""
71	""	""		""	""
72	""	""		""	""
73	""	""		""	""
74	""	""		""	""
75	""	""		""	""
76	""	""		""	""
77	""	""		""	""
78	""	""		""	""
79	""	""		""	""
80	""	""		""	""
81	""	""		""	""
82	""	""		""	""
83	""	""		""	""
84	""	""		""	""
85	""	""		""	""
86	""	""		""	""
87	""	""		""	""
88	""	""		""	""
89	""	""		""	""
90	""	""		""	""
91	""	""		""	""
92	""	""		""	""
93	""	""		""	""
94	""	""		""	""
95	""	""		""	""
96	""	""		""	""
97	""	""		""	""
98	""	""		""	""
99	""	""		""	""
100	""	""		""	""
101	""	""		""	""
102	""	""		""	""
103	""	""		""	""
104	""	""		""	""
105	""	""		""	""
106	""	""		""	""
107	""	""		""	""
108	""	""		""	""
109	""	""		""	""
110	""	""		""	""
111	""	""		""	""
112	""	""		""	""
113	""	""		""	""
114	""	""		""	""
115	""	""		""	""
116	""	""		""	""
117	""	""		""	""
118	""	""		""	""
119	""	""		""	""
120	""	""		""	""
121	""	""		""	""
122	""	""		""	""
123	""	""		""	""
124	""	""		""	""
125	""	""		""	""
126	""	""		""	""
127	""	""		""	""
128	""	""		""	""
129	""	""		""	""
130	""	""		""	""
131	""	""		""	""
132	""	""		""	""
133	""	""		""	""
134	""	""		""	""
135	""	""		""	""
136	""	""		""	""
137	""	""		""	""
138	""	""		""	""
139	""	""		""	""
140	""	""		""	""
141	""	""		""	""
142	""	""		""	""
143	""	""		""	""
144	""	""		""	""
145	""	""		""	""
146	""	""		""	""
147	""	""		""	""
148	""	""		""	""
149	""	""		""	""
150	""	""		""	""
151	""	""		""	""
152	""	""		""	""
153	""	""		""	""
154	""	""		""	""
155	""	""		""	""
156	""	""		""	""
157	""	""		""	""
158	""	""		""	""
159	""	""		""	""
160	""	""		""	""
161	""	""		""	""
162	""	""		""	""
163	""	""		""	""
164	""	""		""	""
165	""	""		""	""
166	""	""		""	""
167	""	""		""	""
168	""	""		""	""
169	""	""		""	""
170	""	""		""	""
171	""	""		""	""
172	""	""		""	""
173	""	""		""	""
174	""	""		""	""
175	""	""		""	""
176	""	""		""	""
177	""	""		""	""
178	""	""		""	""
179	""	""		""	""
180	""	""		""	""
181	""	""		""	""
182	""	""		""	""
183	""	""		""	""
184	""	""		""	""
185	""	""		""	""
186	""	""		""	""
187	""	""		""	""
188	""	""		""	""
189	""	""		""	""
190	""	""		""	""
191	""	""		""	""
192	""	""		""	""
193	""	""		""	""
194	""	""		""	""
195	""	""		""	""
196	""	""		""	""
197	""	""		""	""
198	""	""		""	""
199	""	""		""	""
200	""	""		""	""
201	""	""		""	""
202	""	""		""	""
203	""	""		""	""
204	""	""		""	""
205	""	""		""	""
206	""	""		""	""
207	""	""		""	""
208	""	""		""	""
209	""	""		""	""
210	""	""		""	""
211	""	""		""	""
212	""	""		""	""
213	""	""		""	""
214	""	""		""	""
215	""	""		""	""
216	""	""		""	""
217	""	""		""	""
218	""	""		""	""
219	""	""		""	""
220	""	""		""	""
221	""	""		""	""
222	""	""		""	""
223	""	""		""	""
224	""	""		""	""
225	""	""		""	""
226	""	""		""	""
227	""	""		""	""
228	""	""		""	""
229	""	""		""	""
230	""	""		""	""
231	""	""		""	""
232	""	""		""	""
233	""	""		""	""
234	""	""		""	""
235	""	""		""	""
236	""	""		""	""
237	""	""		""	""
238	""	""		""	""
239	""	""		""	""
240	""	""		""	""
241	""	""		""	""
242	""	""		""	""
243	""	""		""	""
244	""	""		""	""
245	""	""		""	""
246	""	""		""	""
247	""	""		""	""
248	""	""		""	""
249	""	""		""	""
250	""	""		""	""
251	""	""		""	""
252	""	""		""	""
253	""	""		""	""
254	""	""		""	""
255	""	""		""	""
256	""	""		""	""
257	""	""		""	""
258	""	""		""	""
259	""	""		""	""
260	""	""		""	""
261	""	""		""	""
262	""	""		""	""
263	""	""		""	""
264	""	""		""	""
265	""	""		""	""
266	""	""		""	""
267	""	""		""	""
268	""	""		""	""
269	""	""		""	""
270	""	""		""	""
271	""	""		""	""
272	""	""		""	""
273	""	""		""	""
274	""	""		""	""
275	""	""		""	""
276	""	""		""	""
277	""	""		""	""
278	""	""		""	""
279	""	""		""	""
280	""	""		""	""
281	""	""		""	""
282	""	""		""	""
283	""	""		""	""
284	""	""		""	""
285	""	""		""	""
286	""	""		""	""
287	""	""		""	""
288	""	""		""	""
289	""	""		""	""
290	""	""		""	""
291	""	""		""	""
292	""	""		""	""
293	""	""		""	""
294	""	""		""	""
295	""	""		""	""
296	""	""		""	""
297	""	""		""	""
298	""	""		""	""
299	""	""		""	""
300	""	""		""	""
301	""	""		""	""
302	""	""		""	""
303	""	""		""	""
304	""	""		""	""
305	""	""		""	""
306	""	""		""	""
307	""	""		""	""
308	""	""		""	""
309	""	""		""	""
310	""	""		""	""
311	""	""		""	""
312	""	""		""	""
313	""	""		""	""
314	""	""		""	""
315	""	""		""	""
316	""	""		""	""
317	""	""		""	""
318	""	""		""	""
319	""	""		""	""
320	""	""		""	""
321	""	""		""	""
322	""	""		""	""
323	""	""		""	""
324	""	""		""	""
325	""	""		""	""
326	""	""		""	""
327	""	""		""	""
328	""	""		""	""
329	""	""		""	""
330	""	""		""	""
331	""	""		""	""
332	""	""		""	""
333	""	""		""	""
334	""	""		""	""
335	""	""		""	""
336	""	""		""	""
337	""	""		""	""
338	""	""		""	""
339	""	""		""	""
340	""	""		""	""
341	""	""		""	""
342	""	""		""	""
343	""	""		""	""
344	""	""		""	""
345	""	""		""	""
346	""	""		""	""
347	""	""		""	""
348	""	""		""	""
349	""	""		""	""
350	""	""		""	""
351	""	""		""	""
352	""	""		""	""
353	""	""		""	""
354	""	""		""	""
355	""	""		""	""
356	""	""		""	""
357	""	""		""	""
358	""	""		""	""
359	""	""		""	""
360	""	""		""	""
361	""	""		""	""
362	""	""		""	""
363	""	""		""	""
364	""	""		""	""
365	""	""		""	""
366	""	""		""	""
367	""	""		""	""
368	""	""		""	""
369	""	""		""	""
370	""	""		""	""
371	""	""		""	""
372	""	""		""	""
373	""	""		""	""
374	""	""		""	""
375	""	""		""	""
376	""	""		""	""
377	""	""		""	""
378	""	""		""	""
379	""	""		""	""
380	""	""		""	""
381	""	""		""	""
382	""	""		""	""
383	""	""		""	""
384	""	""		""	""
385	""	""		""	""
386	""	""		""	""
387	""	""		""	""
388	""	""		""	""
389	""	""		""	""
390	""	""		""	""
391	""	""		""	""
392	""	""		""	""
393	""	""		""	""
394	""	""		""	""
395	""	""		""	""
396	""	""		""	""
397	""	""		""	""
398	""	""		""	""
399	""	""		""	""
400	""	""		""	""
401	""	""		""	""
402	""	""		""	""
403	""	""		""	""
404	""	""		""	""
405	""	""		""	""
406	""	""		""	""
407	""	""		""	""
408	""	""		""	""
409	""	""		""	""
410	""	""		""	""
411	""	""		""	""
412	""	""		""	""
413	""	""		""	""
414	""	""		""	""
415	""	""		""	""
416	""	""		""	""
417	""	""		""	""
418	""	""		""	""
419	""	""		""	""
420	""	""		""	""
421	""	""		""	""
422	""	""		""	""
423	""	""		""	""
424	""	""		""	""
425	""	""		""	""
426	""	""		""	""
427	""	""		""	""
428	""	""		""	""
429	""	""		""	""
430	""	""		""	""
431	""	""		""	""
432	""	""		""	""
433	""	""		""	""
434	""	""		""	""
435	""	""		""	""
436	""	""		""	""
437	""	""		""	""
438	""	""		""	""
439	""	""		""	""
440	""	""		""	""
441	""	""		""	""
442	""	""		""	""
443	""	""		""	""
444	""	""		""	""
445	""	""		""	""
446	""	""		""	""
447	""	""		""	""
448	""	""		""	""
449	""	""		""	""
450	""	""		""	""
451	""	""		""	""
452	""	""		""	""
453	""	""		""	""
454	""	""		""	""
455	""	""		""	""
456	""	""		""	""
457	""	""		""	""
458	""	""		""	""
459	""	""		""	""
460	""	""		""	""
461	""	""		""	""
462	""	""		""	""
463	""	""		""	""
464	""	""		""	""
465	""	""		""	""
466	""	""		""	""
467	""	""		""	""
468	""	""		""	""
469	""	""		""	""
470	""	""		""	""
471	""	""		""	""
472	""	""		""	""
473	""	""		""	""
474	""	""		""	""
475	""	""		""	""
476	""	""		""	""
477	""	""		""	""
478	""	""		""	""
479	""	""		""	""
480	""	""		""	""
481	""	""		""	""
482	""	""		""	""
483	""	""		""	""
484	""	""		""	""
485	""	""		""	""
486	""	""		""	""
487	""	""		""	""
488	""	""		""	""
489	""	""		""	""
490	""	""		""	""
491	""	""		""	""
492	""	""		""	""
493	""	""		""	""
494	""	""		""	""
495	""	""		""	""
496	""	""		""	""
497	""	""		""	""
498	""	""		""	""
499	""	""		""	""
500	""	""		""	""
501	""	""		""	""
502	""	""		""	""
503	""	""		""	""
504	""	""		""	""
505	""	""		""	""
506	""	""		""	""
507	""	""		""	""
508	""	""		""	""
509	""	""		""	""
510	""	""		""	""
511	""	""		""	""
512	""	""		""	""
513	""	""		""	""
514	""	""		""	""
515	""	""		""	""
516	""	""		""	""
517	""	""		""	""
518	""	23		Tunggakan Pajak	""
519	""	""		-Tunggakan Pajak Penginapan	""
520	""	""		-Tunggakan Pajak Wisma	""
521	""	""		-Tunggakan Pajak  Parkir	""
522	""	""		-Tunggakan Pajak Hiburan	""
523	""	""		-Tunggakan Pajak Rumah Makan	""
524	""	""		-Tunggakan Pajak Bawah Air Bawah Tanah	""
525	""	""		-Tunggakan Pajak Katering	""
526	""	""		-Tunggakan Pajak Hotel	""
527	""	""		""	""
528	""	""		""	""
529	""	""		""	""
530	""	""		""	""
531	""	""		""	""
532	""	""		""	""
533	""	""		""	""
534	""	""		""	""
535	""	""		""	""
536	""	""		""	""
537	""	""		""	""
538	""	""		""	""
539	""	""		""	""
540	""	""		""	""
541	""	""		""	""
542	""	""		""	""
543	""	""		""	""
544	""	""		""	""
545	""	""		""	""
546	""	""		""	""
547	""	""		""	""
548	""	""		""	""
549	""	""		""	""
550	""	""		""	""
551	""	""		""	""
552	""	""		""	""
553	""	""		""	""
554	""	""		""	""
555	""	""		""	""
556	""	""		""	""
557	""	""		""	""
558	""	""		""	""
559	""	""		""	""
560	""	""		""	""
561	""	""		""	""
562	""	""		""	""
563	""	""		""	""
564	""	""		""	""
565	""	""		""	""
566	""	""		""	""
567	""	""		""	""
568	""	""		""	""
569	""	""		""	""
570	""	""		""	""
571	""	""		""	""
572	""	""		""	""
573	""	""		""	""
574	""	""		""	""
575	""	""		""	""
576	""	""		""	""
577	""	""		""	""
578	""	""		""	""
579	""	""		""	""
580	""	""		""	""
581	""	""		""	""
582	""	""		""	""
583	""	""		""	""
584	""	""		""	""
585	""	""		""	""
586	""	""		""	""
587	""	""		""	""
588	""	""		""	""
589	""	""		""	""
590	""	""		""	""
591	""	""		""	""
592	""	""		""	""
593	""	""		""	""
594	""	""		""	""
595	""	""		""	""
596	""	""		""	""
597	""	""		""	""
598	""	""		""	""
599	""	""		""	""
600	""	""		""	""
601	""	""		""	""
602	""	""		""	""
603	""	""		""	""
604	""	""		""	""
605	""	""		""	""
606	""	""		""	""
607	""	""		""	""
608	""	""		""	""
609	""	""		""	""
610	""	""		""	""
611	""	""		""	""
612	""	""		""	""
613	""	""		""	""
614	""	""		""	""
615	""	""		""	""
616	""	""		""	""
617	""	""		""	""
618	""	""		""	""
619	""	""		""	""
620	""	""		""	""
621	""	""		""	""
622	""	""		""	""
623	""	""		""	""
624	""	""		""	""
625	""	""		""	""
626	""	""		""	""
627	""	""		""	""
628	""	""		""	""
629	""	""		""	""
630	""	""		""	""
631	""	""		""	""
632	""	""		""	""
633	""	""		""	""
634	""	""		""	""
635	""	""		""	""
636	""	""		""	""
637	""	""		""	""
638	""	""		""	""
639	""	""		""	""
640	""	""		""	""
641	""	""		""	""
642	""	""		""	""
643	""	""		""	""
644	""	""		""	""
645	""	""		""	""
646	""	""		""	""
647	""	""		""	""
648	""	""		""	""
649	""	""		""	""
650	""	""		""	""
651	""	""		""	""
652	""	""		""	""
653	""	""		""	""
654	""	""		""	""
655	""	""		""	""
656	""	""		""	""
657	""	""		""	""
658	""	""		""	""
659	""	""		""	""
660	""	""		""	""
661	""	""		""	""
662	""	""		""	""
663	""	""		""	""
664	""	""		""	""
665	""	""		""	""
666	""	""		""	""
667	""	""		""	""
668	""	""		""	""
669	""	""		""	""
670	""	""		""	""
671	""	""		""	""
672	""	""		""	""
673	""	""		""	""
674	""	""		""	""
675	""	""		""	""
676	""	""		""	""
677	""	""		""	""
678	""	""		""	""
679	""	""		""	""
680	""	""		""	""
681	""	""		""	""
682	""	""		""	""
683	""	""		""	""
684	""	""		""	""
685	""	""		""	""
686	""	""		""	""
687	""	""		""	""
688	""	""		""	""
689	""	""		""	""
690	""	""		""	""
691	""	""		""	""
692	""	""		""	""
693	""	""		""	""
694	""	""		""	""
695	""	""		""	""
696	""	""		""	""
697	""	""		""	""
698	""	""		""	""
699	""	""		""	""
700	""	""		""	""
701	""	""		""	""
702	""	""		""	""
703	""	""		""	""
704	""	""		""	""
705	""	""		""	""
706	""	""		""	""
707	""	""		""	""
708	""	""		""	""
709	""	""		""	""
710	""	""		""	""
711	""	""		""	""
