﻿_id	Tanggal	Jumlah Penduduk Laki-Laki Tahun ini (Orang)	Jumlah Penduduk Perempuan Tahun ini (Orang)	Jumlah Penduduk Laki-Laki Tahun Lalu (Orang)	Jumlah Penduduk Perempuan Tahun Lalu (Orang)	Jumlah Kepala Keluarga (Laki-Laki) Tahun ini (KK)	Jumlah Kepala Keluarga (Perempuan) Tahun ini (KK)	Jumlah Kepala Keluarga (Laki-Laki) Tahun Lalu (KK)	Jumlah Kepala Keluarga (Perempuan) Tahun Lalu (KK)
1	2024-09-01T00:00:00	626	638	610	603	356	59	306	37
2	2023-04-05T00:00:00	653	643	610	603	343	41	306	37
3	2022-10-06T00:00:00	618	612	601	599	306	37	301	35
4	2021-10-03T00:00:00	601	599	676	681	301	35	309	42
5	2021-01-18T00:00:00	675	690	676	681	310	45	309	42
6	2020-04-13T00:00:00	675	690	676	681	310	45	309	42
7	2019-06-14T00:00:00	675	690	676	681	310	45	309	42
8	2019-05-15T00:00:00	676	681	625	689	309	42	300	25
9	2019-11-04T00:00:00	676	681	625	689	309	42	300	25
10	2018-11-04T00:00:00	676	681	625	689	309	42	300	25
11	2017-09-06T00:00:00	676	681	625	689	309	42	300	25
12	2016-11-12T00:00:00	0	0	0	0	0	0	0	0
