﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	0.0	""
2	2.0	Kelapa Dalam	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	7.0	32.0	39.0	581.0	83.0	Kopra	7500.0	59.0	0.0	""
3	3.0	Kopi Robusta	1200.0	0.0	0.0	110.0	1090.0	0.0	410.0	680.0	1090.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	4127.0	0.0	""
4	4.0	Kopi Arabika	546.0	110.0	0.0	0.0	546.0	163.0	237.0	146.0	546.0	0.0	0.0	Biji kering	0.0	1140.0	0.0	""
5	5.0	Cengkeh	2911.0	135.0	0.0	0.0	2911.0	914.0	1260.0	737.0	2911.0	0.0	0.0	Bunga Kering	0.0	5449.0	0.0	""
6	6.0	Kakao	731.0	0.0	0.0	0.0	731.0	0.0	206.0	525.0	731.0	11330.0	55.0	Biji kering	28000.0	1481.0	0.0	""
7	7.0	Jambu Mete	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	5.0	62.0	67.0	0.0	0.0	Biji	0.0	29.0	0.0	""
8	8.0	Lada	293.0	0.0	0.0	0.0	293.0	30.0	138.0	125.0	293.0	0.0	0.0	Lada Kering	0.0	236.0	0.0	""
9	9.0	Pala	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	80.0	20.0	0.0	100.0	1660.0	83.0	Biji	45000.0	240.0	0.0	""
10	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	0.0	""
11	11.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""
12	12.0	Vanili	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.5	2.5	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	120.0	0.0	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	-	Bantuan APBN Kegiatan Rehabilitasi cengkeh tahun 2023 sebanyak 135 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	-	Bantuan APBD I  (Provinsi) kegiatan bantuan Bibit kopi arabika sebanyak 110 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	-	produksi dan produktivitas komoditi perkebunan menurun diakibatkan oleh faktor cuaca, iklim, serangan OPT serta kurangnya pemeliharaan intensif yang dilakukan oleh petani	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	Triwulan II	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan I 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
28	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan II Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
33	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	""	""
34	2.0	Kelapa Dalam	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	7.0	32.0	39.0	560.0	80.0	Kopra	9800.0	59.0	""	""
35	3.0	Kopi Robusta	1090.0	0.0	0.0	0.0	1090.0	0.0	405.0	685.0	1090.0	0.0	0.0	Biji kering	60000.0	3983.0	""	""
36	4.0	Kopi Arabika	546.0	0.0	0.0	0.0	546.0	273.0	237.0	36.0	546.0	49770.0	210.0	Biji kering	100000.0	1320.0	""	""
37	5.0	Cengkeh	2911.0	0.0	0.0	0.0	2911.0	914.0	1260.0	737.0	2911.0	315000.0	250.0	Bunga Kering	0.0	5456.0	""	""
38	6.0	Kakao	731.0	0.0	0.0	0.0	731.0	0.0	206.0	525.0	731.0	19982.0	97.0	Biji kering	105000.0	1481.0	""	""
39	7.0	Jambu Mete	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	5.0	62.0	67.0	0.0	0.0	Biji	0.0	29.0	""	""
40	8.0	Lada	293.0	0.0	0.0	0.0	293.0	30.0	138.0	125.0	293.0	3312.0	24.0	Lada Kering	100000.0	236.0	""	""
41	9.0	Pala	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	80.0	20.0	0.0	100.0	1800.0	90.0	Biji	48000.0	240.0	""	""
42	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	10000.0	0.0	""	""
43	11.0	Vanili	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	3.0	0.0	4.0	54.0	18.0	Vanila Kering	100000.0	120.0	""	""
44	12.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	""	0.0	0.0	""	""
45	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	-	Terjadi peralihan tenaga kerja dari kopi robusta ke kopi arabika	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	Triwulan III	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan II 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
58	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan III Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
61	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
63	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	0.0	""
64	2.0	Kelapa Dalam	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	7.0	32.0	39.0	595.0	85.0	Kopra	9800.0	59.0	0.0	""
65	3.0	Kopi Robusta	1090.0	0.0	0.0	0.0	1090.0	0.0	405.0	685.0	1090.0	9315.0	23.0	Biji kering	60000.0	3983.0	0.0	""
66	4.0	Kopi Arabika	546.0	0.0	0.0	0.0	546.0	273.0	237.0	36.0	546.0	0.0	0.0	Biji kering	100000.0	1320.0	0.0	""
67	5.0	Cengkeh	2911.0	0.0	0.0	0.0	2911.0	914.0	1260.0	737.0	2911.0	378000.0	300.0	Bunga Kering	0.0	5456.0	0.0	""
68	6.0	Kakao	731.0	0.0	0.0	0.0	731.0	0.0	206.0	525.0	731.0	10300.0	50.0	Biji kering	105000.0	1481.0	0.0	""
69	7.0	Jambu Mete	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	5.0	62.0	67.0	0.0	0.0	Biji	0.0	29.0	0.0	""
70	8.0	Lada	293.0	0.0	0.0	0.0	293.0	30.0	138.0	125.0	293.0	11730.0	85.0	Lada Kering	100000.0	236.0	0.0	""
71	9.0	Pala	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	80.0	20.0	0.0	100.0	1900.0	95.0	Biji	48000.0	240.0	0.0	""
72	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	10000.0	0.0	0.0	""
73	11.0	Vanili	0.0	""	""	""	""	1.0	3.0	0.0	4.0	0.0	0.0	Vanila Kering	100000.0	120.0	""	""
74	12.0	Kelapa Genjah	""	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
75	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	Triwulan IV	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Triwulan III 2024	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
88	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
93	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	""	""
94	2.0	Kelapa Dalam	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	7.0	32.0	39.0	525.0	75.0	Kopra	12000.0	59.0	""	""
95	3.0	Kopi Robusta	1090.0	0.0	0.0	0.0	1090.0	0.0	405.0	685.0	1090.0	0.0	0.0	Biji kering	75000.0	3983.0	""	""
96	4.0	Kopi Arabika	546.0	0.0	0.0	0.0	546.0	273.0	237.0	36.0	546.0	0.0	0.0	Biji kering	100000.0	1320.0	""	""
97	5.0	Cengkeh	2911.0	0.0	0.0	0.0	2911.0	914.0	1260.0	737.0	2911.0	315000.0	250.0	Bunga Kering	95000.0	5456.0	""	""
98	6.0	Kakao	731.0	0.0	0.0	0.0	731.0	0.0	206.0	525.0	731.0	17510.0	85.0	Biji kering	135000.0	1481.0	""	""
99	7.0	Jambu Mete	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	5.0	62.0	67.0	250.0	50.0	Biji	0.0	29.0	""	""
100	8.0	Lada	293.0	0.0	0.0	0.0	293.0	30.0	138.0	125.0	293.0	3519.0	25.5	Lada Kering	100000.0	236.0	""	""
101	9.0	Pala	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	80.0	20.0	0.0	100.0	1700.0	85.0	Biji	45000.0	240.0	""	""
102	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	""	""
103	11.0	Vanili	4.0	""	""	""	""	1.0	3.0	0.0	4.0	59.0	19.666666666666668	Vanila Kering	100000.0	120.0	""	""
104	12.0	Kelapa Genjah	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	""	0.0	0.0	""	""
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	-	Produksi Jambu mete di Bulan Desember 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	DATA SEMENTARA LUAS AREAL, PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN JUMLAH PETANI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	PEMILIK LAHAN TAHUNAN PERKEBUNAN RAKYAT KABUPATEN BULUKUMBA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	TAHUN 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	""	KEC. KINDANG	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	No.	Jenis Komoditi	Tanaman Akhir Tahun 2023	Luas Areal ( Ha )	""	""	""	""	""	""	""	Produksi 	""	Wujud Produksi	Jumlah Petani Perkebunan (KK)	""	""	Ket.
119	""	""	""	Mutasi dalam Tahun laporan	""	""	""	Kondisi Triwulan IV Tahun 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	""	""	""	Tanam Ulang	Tanaman Baru	Pengurangan	Jumlah	TBM	TM	TR/ TT	Jumlah	Jumlah (Kg)	Rata-rata (Kg/Ha)	""	""	""	""	""
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Harga Rata2 (Rp/kg)	Petani	BMU	""
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
124	1.0	Kelapa Hybrida	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Kopra	0.0	0.0	0.0	""
125	2.0	Kelapa Dalam	39.0	0.0	0.0	0.0	39.0	0.0	7.0	32.0	39.0	2261.0	323.0	Kopra	9700.0	59.0	0.0	""
126	3.0	Kopi Robusta	1200.0	0.0	0.0	110.0	1090.0	0.0	405.0	685.0	1090.0	9315.0	23.0	Biji kering	60000.0	3983.0	0.0	""
127	4.0	Kopi Arabika	546.0	110.0	0.0	0.0	546.0	273.0	237.0	36.0	546.0	49770.0	210.0	Biji kering	100000.0	1320.0	0.0	""
128	5.0	Cengkeh	2911.0	135.0	0.0	0.0	2911.0	914.0	1260.0	737.0	2911.0	1008000.0	800.0	Bunga Kering	0.0	5456.0	0.0	""
129	6.0	Kakao	731.0	0.0	0.0	0.0	731.0	0.0	206.0	525.0	731.0	59122.0	287.0	Biji kering	99100.0	1481.0	0.0	""
130	7.0	Jambu Mete	67.0	0.0	0.0	0.0	67.0	0.0	5.0	62.0	67.0	250.0	50.0	Biji	0.0	29.0	0.0	""
131	8.0	Lada	293.0	0.0	0.0	0.0	293.0	30.0	138.0	125.0	293.0	18561.0	134.5	Lada Kering	100000.0	236.0	0.0	""
132	9.0	Pala	100.0	0.0	0.0	0.0	100.0	80.0	20.0	0.0	100.0	7060.0	353.0	Biji	46600.0	240.0	0.0	""
133	10.0	Karet	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Lump	0.0	0.0	0.0	""
134	11.0	Vanili	4.0	0.0	0.0	0.0	4.0	1.0	3.0	0.0	4.0	59.0	19.666666666666668	""	100000.0	120.0	0.0	""
135	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	-	Bantuan APBN Kegiatan Rehabilitasi cengkeh tahun 2023 sebanyak 135 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	-	Bantuan APBD I  (Provinsi) kegiatan bantuan Bibit kopi arabika sebanyak 110 Ha	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Petugas Perkebunan Kecamatan	""	""	""
138	-	produksi dan produktivitas komoditi perkebunan menurun diakibatkan oleh faktor cuaca, iklim, serangan OPT serta 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
139	""	kurangnya pemeliharaan intensif yang dilakukan oleh petani	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	-	Terjadi peralihan tenaga kerja dari kopi robusta ke kopi arabika	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	Zdul Fadhli Abbas, SP. M.Si	""	""	""
141	-	Produksi Jambu mete di Bulan Desember 2024	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
