﻿_id	NO	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1	DESA BONTOHARU	0	0	0
2	2	DESA TOPANDA	0	0	0
3	3	DESA BATUKAROPA	0	0	0
4	4	DESA BAJIMINASA	0	0	0
5	5	DESA BULOLOHE	0	0	0
6	6	DESA KARAMA	0	0	0
7	7	DESA BONTOBANGUN	0	0	0
8	8	DESA ANRANG	0	0	0
9	9	DESA TANAH HARAPAN	80	50	130
10	10	DESACSWATANI	41	35	76
11	11	KELURAHAN PALAMPANG	4	4	8
12	12	DESA BONTOLOHE	0	0	0
13	13	DESA BONTOMANAI	15	5	20
14	14	DESA PANGGALLOANG	0	0	0
15	15	DESA BONTOMATENE	1	0	1
16		JUMLAH	141	94	235
