﻿_id	NO	DESA/KELURAHAN	LAKI-LAKI (L)	PEREMPUAN (P)	L + P
1	1	PALAMPANG	54	64	118
2	2	BONTOBANGU 	12	9	21
3	3	PANGGALLOANG	40	20	60
4	4	BATUKAROPA	27	81	108
5	5	BULOLOHE	40	20	60
6	6	TANAH HARAPAN	41	27	68
7	7	TOPANDA	11	17	28
8	8	BONTOMANAI	34	6	40
9	9	ANRANG	20	15	35
10	10	BAJIMINASA	46	66	112
11	11	BONTOLOHE	9	15	24
12	12	BONTOMATENE	10	7	17
13	13	BONTOHARU	20	55	75
14	14	KARAMA	75	14	89
15	15	SWATANI	13	11	24
16		JUMLAH	452	427	879
