﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1.0	< 1 TAHUN	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
2	2.0	1 - 4 TAHUN	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
3	3.0	5 - 14 TAHUN	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
4	4.0	15 - 19 TAHUN	0	0	0	0	3	1.0	4	0.0	0	0.0	0
5	5.0	20 - 29 TAHUN	1	0	1	4.3478260869565215074317165999673306941986083984375	5	1.0	6	0.0	0	0.0	0
6	6.0	30 - 39 TAHUN	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
7	7.0	40 - 49 TAHUN	17	2	19	82.608695652173906864845775999128818511962890625	36	13.0	49	0.0	4	0.0	4
8	8.0	50 - 59 TAHUN	2	1	3	13.0434782608695645222951497999019920825958251953125	4	1.0	5	0.0	0	0.0	0
9	9.0	≥ 60 TAHUN	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
10	10.0	TIDAK DIKETAHUI	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
11	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	20	3	23		48	16.0	64	""	4	0.0	4
12	PROPORSI JENIS KELAMIN	""	86.95652173913043725406168960034847259521484375	13.0434782608695645222951497999019920825958251953125			0	0.0		""	100	0.0	
13	""	""						""		""		""	
14	Sumber: Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat	""						""		""		""	
15	Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus baru ditemukan yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS	""						""		""		""	
16	""	""						""		""		""	
17	""	""						""		""		""	
18	""	""						""		""		""	
19	""	""						""		""		""	
20	""	""						""		""		""	
21	""	""						""		""		""	
22	""	""						""		""		""	
23	""	""						 		""		""	
