﻿_id	NO	NIK KOPERASI	KOPERASI	NO BADAN HUKUM	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	PENANGGUNG JAWAB
1	1	7302010060043	Koperasi Simpan Pinjam Merpati	148/BH/PKT-KOP/XII/2005	""	Bonto Macinna	Gantarang 	Tim 1
2	2	7302010190002	Koperasi Simpan Pinjam Dana Mandiri	228/BH/KP3E-KOP/VII/2013	BTN Cabalu Blok A6/7	Paenre Lompoe	Gantarang 	Tim 1
3	3	7302010210001	Koperasi Simpan Pinjam Al Fatha Pratama	005976/BH/M.KUKM.2/X/2017	BTN Tiara	Polewali	Gantarang 	Tim 1
4	4	7302020030001	Koperasi Simpan Pinjam Anugerah Mandiri	136/BH/PKT-KOP/X/2010	BTN Graha Arafah 	Bintarore	Ujung Bulu	Tim 1
5	5	7302020040045	KSP Bulukumba Abadi	222/BH/KP3E-Kop/V/2012	Jl.  Kusuma Bangsa	Caile	Ujung Bulu	Tim 1
6	6	7302020040093	Koperasi Simpan Pinjam Pamordian	096/BH/KWK.20/IX	Jln. Cendana No. 12	Caile	Ujung Bulu	Tim 1
7	7	7302020040101	Koperasi Simpan Pinjam Jaya Mandiri	206/BH/KP3E-Kop/VI/2011 	""	Caile 	Ujung Bulu	Tim 2
8	8	7302020040004	KOPERASI SIMPAN PINJAM BULUKUMBA ABADI SEJAHTERA	008071/BH/M.KUKM.2/IV/2018	Jl. Lanto Dg. Pasewang Lr.1 Blok G. No. 2	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
9	9	7302020040108	Koperasi Simpan Pinjam Rial	043/BH/KDK-2011/VII/1999	Jl. Teratai	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
10	10	7302020040109	Koperasi Simpan Pinjam Nusantara	176/BH/PKT-KOP/IV/2008	Jl. Kusuma Bangsa	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
11	11	7302020040110	Koperasi Simpan Pinjam Global	173/BH/PKT-KOP/II/2008	Jl. Sam Ratulangi	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
12	12	7302020040112	KOPERASI SIMPAN PINJAM REZEKI ABADI BULUKUMBA	AHU-0015799.AH.01.26.TAHUN 2022	Jl. Serikaya Lr. 1, No.21.	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
13	13	7302020080003	Koperasi Simpan Pinjam Samudra Bahari	079/BH/KWK-2011/I/2000	Jl. M. Noor	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
14	14	7302020080007	Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba	03/BH/IV/1967	Jl. Durian No. 5	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
15	15	7302020080009	Koperasi Simpan Pinjam Mitra Usaha	004459/BH/M.KUKM.2/VI/2017	Jalan Lanto Dg Pasewang	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
16	16	7302020080100	Koperasi Simpan Pinjam Jasa Mandiri	205/BH/KP3E-Kop/VI/2011 	""	Loka 	Ujung Bulu	Tim 2
17	17	7302020100001	KOPERASI SIMPAN PINJAM EKA DWI KURNIA	197/BH/KP3E-KOP/XI/2010	JL. HUSNI TAMRIN NO.15	Tanah Kongkong	Ujung Bulu	Tim 2
18	18	7302050090001	Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Karya Tugondeng	006745/BH/M.KUKM.2/I/2018	Dusun Bonto Sura	Tugondeng	Herlang	Tim 1
19	19	7302070100020	Koperasi Simpan Pinjam Karya Bersaudara	152/BH/PKT-KOP/V	KI	Bulo Bulo	Bulukumpa	Tim 1
20	20	7302070160002	Koperasi Simpan Pinjam Handayani Sejahtera Mandiri	004459/BH/M.KUKM.2/II/2018	Jalan Kemakmuran No. 27 A	LI	Bulukumpa	Tim 1
21	21	7302010020015	Koperasi Serba Usaha Rahmat Ilahi	049/BH/KWK.20/VII	""	Barombong	Gantarang Kindang	Tim 1
22	22	7302010100017	Koperasi Serba Usaha Makmur	101/BH/KWK.20/XII	""	Bonto Raja	Gantarang Kindang	Tim 1
23	23	7302010130019	Koperasi Serba Usaha Tani Sejahtera	116/BH/PKT-KOP/IX	""	Dampang	Gantarang Kindang	Tim 1
24	24	7302010150001	Koperasi Serba Usaha Armadina	224/BH/KP3E-KOP/VIII/2012	Jl. Poros Bantaeng	Jalanjang	Gantarang Kindang	Tim 1
25	25	7302010150013	Koperasi Serba Usaha Syuhada 45	128/BH/KWK.20/X	""	Jalanjang	Gantarang Kindang	Tim 1
26	26	7302010170002	Koperasi Serba Usaha Berkah Mandiri	198/BH/KP3E-KOP/I/2011	""	Bintarore	Gantarang Kindang	Tim 1
27	27	7302010170020	Koperasi Serba Usaha Irwana	164/BH/PKT-KOP/V	""	Matekko	Gantarang Kindang	Tim 1
28	28	7302010180016	Koperasi Serba Usaha Cahaya Damai	082/BH/KWK.20/III	""	Padang	Gantarang Kindang	Tim 1
29	29	7302010190001	Koperasi Serba Usaha Mitra Sentosa Cemerlang	208/BH/KP3E-KOP/VIII/2011	Bontokamase	Paenre Lompoe	Gantarang Kindang	Tim 1
30	30	7302010190014	Koperasi Serba Usaha Anugerah Cabalu	041/BH/KWK.20/VII	""	Paenre Lompoa	Gantarang Kindang	Tim 1
31	31	7302010210002	Koperasi Karya Mattirowalie Mandiri	007402/BH/M.KUKM.2/II/2018	Jalan Pesantren Istiqamah	Polewali	Gantarang Kindang	Tim 1
32	32	7302020030036	Koperasi Serba Usaha Mattoangin	131/BH/PKT-KOP/VI/2004	Jl. Sultan Hasanuddin	Bintarore	Ujung Bulu	Tim 2
33	33	7302020080004	Koperasi Serba Usaha Melati	218/BH/KP3E-KOP/I/2012	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
34	34	7302020040028	Koperasi Serba Usaha Bukit Harapan	103/BH/KWK-20/XII	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
35	35	7302020040029	Koperasi Serba Usaha Syariah Al Hidayat	001/BH/KWK-20/X	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
36	36	7302020040032	Koperasi Serba Usaha Cahaya Alam	005/BH/KDK.200/I/1999	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
37	37	7302020040034	Koperasi Serba Usaha Nur Taqwa	038/BH/KDK-2011/IV	Jl. Nenas No. 26	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
38	38	7302020040036	Koperasi Serba Usaha Adil Makmur	210/BH/KP3E-KOP/X/2011	Jl. Melati No.25	Caile	Ujung Bulu	Tim 1
39	39	7302020080044	Koperasi Serba Usaha S S Cipta Mandiri	110/BH/KWK-20/VI	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
40	40	7302020040047	Koperasi Serba Usaha Buana Lestari	123/BH/KWK-20/VIII	Jl. Cendana	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
41	41	7302020040049	KOPERASI SERBA USAHA KENCANA BAHARI	125/BH/KWK-20/IX	JL. MENARA	""	Ujung Bulu	Tim 2
42	42	7302020040050	Koperasi Serba Usaha Makmur Bersama	127/BH/KWK-2011	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
43	43	7302020040051	Koperasi Serba Usaha Pemuda Karya	043/BH/KWK-20/VII	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
44	44	7302020040054	Koperasi Serba Usaha Butta Panrita Lopi	149/BH/PKT-KOP/1/2006	Jl. Serikaya No. 07	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
45	45	7302020080045	Koperasi Serba Usaha Industri Pariwisata	114/BH/KWK-20/IX	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
46	46	7302020050030	Koperasi Serba Usaha Bintang Jaya	004/BH/KWK-20/III	""	Bentenge	Ujung Bulu	Tim 2
47	47	7302020080002	Koperasi Serba Usaha Prima Harapan	217/BH/KP3E-KOP/I/2012	Jl. Dato Tiro	Ela-Ela	Ujung Bulu	Tim 2
48	48	7302020060039	Koperasi Serba Usaha Lestari	098/BH/KWK-20/IX	""	Ela-Ela	Ujung Bulu	Tim 2
49	49	7302020060040	Koperasi Serba Usaha Bina Mitra Keluarga	103/BH/KWK-20/XII	Jalan Cumi-Cumi No. 18, Ela Ela	Ela Ela	Ujung Bulu	Tim 2
50	50	7302020080001	Koperasi Serba Usaha Mutiara Biru	216/BH/KP3E-KOP/XII/2012	Jl. Dato Tiro	Ela-Ela	Ujung Bulu	Tim 2
51	51	7302020060042	KOPERASI KONSUMEN NIAGA INSAN SEJATI PINISI BULUKUMBA	AHU-0006241.AH.01.29.TAHUN 2022	Jalan Titang Raya	Ela-Ela	Ujung Bulu	Tim 2
52	52	7302020070008	Koperasi Serba Usaha Hajar Aswad	108/BH/KDK.20/XII	Jalan Sungai Celendu No. 04	Kasimpureng	Ujung Bulu	Tim 2
53	53	7302020080005	Koperasi Serba Usaha Pesisir Nusantara	227/BH/KP3E-KOP/XII/2012	""	Kalumeme	Ujung Bulu	Tim 2
54	54	7302020080033	Koperasi Serba Usaha Kuncup Mekar	035/BH/KWK-20/II	""	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
55	55	7302020080035	Koperasi Serba Usaha Amanah	073/BH/KWK-20/XI	""	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
56	56	7302020080041	Koperasi Serba Usaha Era Giat Bersama	105/BH/KWK-20/XII	Jl. Rambutan No. 15	Loka	Ujung Bulu	Tim 1
57	57	7302020080042	Koperasi Serba Usaha Dwi Putra	107/BH/KWK-20/VI	""	""	Ujung Bulu	Tim 2
58	58	7302020080043	Koperasi Serba Usaha Hati Mulya	108/BH/KWK-20/VI	""	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
59	59	7302020080052	Koperasi Serba Usaha Teguh Karya Bersama	141/BH/PKT-KOP/VI	""	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
60	60	7302020080053	Koperasi Serba Usaha Purna Bakti Mandiri	145/BH/PKT-KOP/X	""	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
61	61	7302020080055	Koperasi Serba Usaha Makmur Sejahtera	136/BH/PKT-KOP/X	""	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
62	62	7302020080095	Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri	195/BH/KP3E-KOP/XI/2010	""	""	Ujung Bulu	Tim 2
63	63	7302020080096	Koperasi Serba Usaha Bersama	214/BH/KP3E-KOP/XII/2012	""	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
64	64	7302020090027	Koperasi Serba Usaha Jaya Mulia	102/BH/KWK-20/X/97	""	Terang-Terang	Ujung Bulu	Tim 2
65	65	7302020090037	Koperasi Serba Usaha Bahari Jaya	083/BH/KWK-20/II	""	Terang Terang	Ujung Bulu	Tim 2
66	66	7302020100046	Koperasi Serba Usaha Sipakatau	115/BH/KWK.20/IX	Jl. A.P. Pettarani	Kel. Tanah Konkong	Ujung Bulu	Tim 2
67	67	7302020100048	Koperasi Serba Usaha Tanrawali	124/BH/KWK-20/IX	""	Tanah Kongkong	Ujung Bulu	Tim 2
68	68	7302030020007	Koperasi Serba Usaha Fadil Sejahtera	129/BH/PKT-KOP/VI/2004	""	Sapolohe	Bonto Bahari	Tim 1
69	69	7302030090006	Koperasi Serba Usaha Sakinah	085/BH/PKT-KOP/IV/2000	""	Tanah Lemo	Bonto Bahari	Tim 1
70	70	7302040060001	Koperasi Serba Usaha Upa Duta Sejahtera	122/BH/PKT-KOP/VIII/2003	""	Bontotangnga	Bontotiro	Tim 1
71	71	7302040100006	Koperasi Serba Usaha Handayani	140/BH/PKT-KOP/XII/2005	""	Eka Tiro	Bontotiro	Tim 1
72	72	7302040130004	Koperasi Serba Usaha Hikmah Kalumpang	134/BH/PKT-KOP/IX/2004	""	Tri Tiro	Bontotiro	Tim 1
73	73	7302050050001	Koperasi Serba Usaha Petani Karassing	162/BH/PKT-KOP/III/2007	Karassing	Karasissing	Herlang	Tim 1
74	74	7302060070006	Koperasi Serba Usaha Jaya Harapan	083/BH/KDK.20/V	""	Lembang	Kajang	Tim 1
75	75	7302060090007	Koperasi Serba Usaha Tumassiana	100/BH/KDK.20/IX	""	Lembang	Kajang	Tim 1
76	76	7302060090018	Koperasi Khaerul Umam	196/BH/KP3E-KOP/XI/2010	Jl. Poros Kajang	Lembanna	Kajang	Tim 1
77	77	7302060190008	Koperasi Serba Usaha Bulan Bintang	118/BH/PKT-KOP/V	""	Tanah Jaya	Kajang	Tim 1
78	78	7302060190009	Koperasi Serba Usaha Kassi Jaya	137/BH/PKT-KOP/V	""	Tanah Jaya	Kajang	Tim 1
79	79	7302060190010	Koperasi Serba Usaha Alam Jaya	186/BH/PKT-KOP/V	""	Tanah Jaya	Kajang	Tim 1
80	80	7302060190016	Koperasi Serba Usaha Abdi	213/BH/KP3E-KOP/XII/2011	""	Tanah Jaya	Kajang	Tim 1
81	81	7302060200020	Koperasi Serba Usaha Tani Nelayan Ammatoa	183/BH/PKT-KOP/X/2008	Tanah Towa	Tanah  Towa	Kajang	Tim 1
82	82	7302070030005	Koperasi Serba Usaha Sinar Lestari	079/BH/KDK.20/IX	""	Batang Taroang	Bulukumpa	Tim 1
83	83	7302070040018	Koperasi Serba Usaha Sejahtera Mandiri	201/BH/KP3E-KOP/V/2011	Jl. Poros Tanente	Ballasaraja	Bulukumpa	Tim 1
84	84	7302070100009	Koperasi Serba Usaha Sejahtera	121/PKT-KOP/II	""	Bulo-Bulo	Bulukumpa	Tim 1
85	85	7302070110001	Koperasi Serba Usaha Harapan Jaya	188/BH/KP3E-KOP/IV/2009	Jawi-Jawi	Jawi-Jawi	Bulukumpa	Tim 1
86	86	7302070110006	Koperasi Serba Usaha Bakti Jaya	119/BH/PKT-KOP/V	""	Jawi Jawi	Bulukumpa	Tim 1
87	87	7302070110022	Koperasi Serba Usaha Sumber Rezeki	209/BH/KP3E-KOP/VIII/2011	""	Jawi-Jawi	Bulukumpa	Tim 1
88	88	7302070150004	Koperasi Serba Usaha Guna Karya	025/BH/KDK.20/V	""	Sapo Bonto	Bulukumpa	Tim 1
89	89	7302070160008	Koperasi Serba Usaha Hermadani	143/BH/PKT-KOP/V	""	Tanete	Bulukumpa	Tim 1
90	90	7302080080017	Koperasi Serba Usaha Sugi Manai	186/BH/KP3E-KOP/III/2009	""	Bontolohe	Rilau Ale	Tim 1
91	91	7302080090001	Koperasi Serba Usaha Niaga Abadi	221/BH/KP3E-KOP/III/2012	Jl. Poros  Bulukumba-Sinjai	Bontomanai	Rilau Ale	Tim 1
92	92	7302080090005	Koperasi Serba Usaha Maman	139/BH/PKT-KOP/III	""	Bonto Manai	Rilau Ale	Tim 1
93	93	7302080110001	Koperasi Agrotek Buhung Luara	189/BH/KP3E-KOP/V/2009	""	Karama	Rilau Ale	Tim 1
94	94	7302090020007	Koperasi Serba Usaha Sipanai	085/BH/KDK.20/IX	""	Anrihua	Kindang	Tim 1
95	95	7302090050008	Koperasi Serba Usaha Bawakaraeng	030/BH/KDK.20/V	""	Borong Rappa	Kindang	Tim 1
96	96	7302090070002	Koperasi Usaha Ekonomi Desa Madani	186/BH/KP3E-KOP/III/2009	""	Kindang	Kindang	Tim 1
97	97	7302090080001	Koperasi Serba Usaha Wana Karya	225/BH/KP3E-KOP/VIII/2012	""	Mattirowalie	Kindang	Tim 1
98	98	7302100020010	Koperasi Serba Usaha Guna Era Mappangro	163/BH/KDK.20/III	""	Balleangin	Ujung Loe	Tim 1
99	99	7302100050009	Koperasi Serba Usaha Sekar Laut	135/BH/KDK.20/X	""	Dannuang	Ujung Loe	Tim 1
100	100	7302100070001	Koperasi Serba Usaha Bersatu	193/BH/PKT-KOP/II/2010	""	Lonrong	Ujung Loe	Tim 1
101	101	7302010050009	Koperasi Pegawai Negeri Sepakat	4808/BH/IV	Jl. Poros Borong Rappoa	Bialo	Gantarang   	Tim 1
102	102	7302010100011	Koperasi Pegawai Negeri Amanah	130/BH/PKT-KOP/IV	Jl.Sawere, Bonto Raja	Bonto Raja	Gantarang   	Tim 1
103	103	7302010170001	Koperasi Pegawai Negeri Samaturu	4553/BH/IV	Jl. Sultan Dg. Radja	Matekko	Gantarang   	Tim 1
104	104	7302010170008	Koperas Pegawai Negeri Tunas Karya	4801/BH/IV	Jalan Poros  Bulukumba-Bantaeng	Matekko	Gantarang   	Tim 1
105	105	7302010210012	Koperasi Pegawai Negeri Diklusepora	001/BH/IV	""	Polewali	Gantarang   	Tim 1
106	106	7302010210007	Koperasi Pegawai Negeri LAPAS	01a/BH/IV/12/67	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 13	Taccorong	Gantarang   	Tim 1
107	107	7302020030008	Koperasi Pegawai Negeri Sang Hyang Seri	3859/BH/IV	""	Bintarore	Gantarang   	Tim 1
108	108	7302020040002	Koperasi Pegawai Negeri Tri Murti SMPN 1 Bulukumba	631/BH/IV	Jl. Teratai No. 5B	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
109	109	7302020040003	Koperasi Pegawai Negeri Pendidikan	789/BH/IV	Jl. Ahmad Yani	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
110	110	7302020040009	Koperasi Pegawai Negeri Teratai	4224/BH/IV	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
111	111	7302020040017	Koperasi Pegawai Negeri Sejati SMAN 2 Bulukumba	4691/BH/IV	Jl. KH. Mukhtar Lutfhi No. 32	caile	Ujung Bulu	Tim 2
112	112	7302020040018	Koperasi Pegawai Negeri Mandiri Bulukumba	4768/BH/IV	Teratai No. 24	caile	Ujung Bulu	Tim 2
113	113	7302020040022	Koperasi Pegawai Negeri Kopmapet	5387/BH/IV	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
114	114	7302020040023	Koperasi Pegawai Negeri Karya Tirta	146/BH/KWK-20/XII/1996	Jl. KH. Muhtar Lutfi No. 7	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
115	115	7302020040025	Koperasi Pegawai Negeri Bunga Kapas	133/BH/PKT-KOP/XI	""	Caile	Ujung Bulu	Tim 2
116	116	7302020050013	Koperasi Pegawai Negeri Sehat	4542/BH/IV	Jl. DR Sutomo No 2	bentengnge	Ujung Bulu	Tim 2
117	117	7302020050015	Koperasi Pegawai Negeri Melati	4598/BH/IV	Jl. Jend. Sudirman	Bentenge	Ujung Bulu	Tim 2
118	118	7302020050016	Koperasi Pegawai Negeri Bina Marga	4690/BH/IV	Jl. A. Mappijalan No.7	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
119	119	7302020050026	Koperasi Pegawai Negeri Warna Bakti	138/BH/PKT-KOP/X	""	Bentenge	Ujung Bulu	Tim 2
120	120	7302020050036	Koperasi Pegawai Negeri Pesisir	232/BH/KP3E-KOP/II	Jl. W.R. Supratman	Bentenge	Ujung Bulu	Tim 2
121	121	7302020040001	Koperasi Pegawai Negeri Kesejahteraan	656/BH/IV	Jl. Yos Sudarso	Bentenge	Ujung Bulu	Tim 2
122	122	7302020080006	Koperasi Pegawai Negeri Penerangan	3109/BH/IV	Jl. Durian No. 2	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
123	123	7302020080008	Koperasi Pegawai Negeri DEPAG	3673/BH/IV	""	LOKA	Ujung Bulu	Tim 2
124	124	7302020080020	Koperasi Pegawai Negeri Pengadilan Negeri Bulukumba	5104/BH/IV	Jl. Kenari N0. 5	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
125	125	7302020080021	Koperasi Pegawai Negeri Lemsentina	5170/BH/IV	Loka    	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
126	126	7302020080024	Koperasi Pegawai Negeri Bahagia	4498/BH/IV	Jl. Lanto Dg. Pasewang	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
127	127	7302020080038	Koperasi Pegawai Negeri Bhumi Bhakti Adiguna	231/BH/KP3E-KOP/XI/2015	Jalan Durian	Loka	Ujung Bulu	Tim 2
128	128	7302020090010	Koperasi Pegawai Negeri Mujur Bulukumba	4433/BH/IV/4-04-1985	Bungtomo. 28	Terang terang	Ujung Bulu	Tim 2
129	129	7302020090012	Koperasi Pegawai Negeri SEIA	4483/BH/IV	Jl. Dato Tiro	TERANG-TERANG	Ujung Bulu	Tim 2
130	130	7302020090062	Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia PKPRI	1062/BH/IV	Jl. Jend. Sudirman No. 44	TERANG-TERANG	Ujung Bulu	Tim 2
131	131	7302020100014	Koperasi Pegawai Negeri Abadi	4573/BH/IV	""	Tanah Kongkong	Ujung Bulu	Tim 2
132	132	7302030030004	Koperasi Pegawai Negeri Jaya	4874/BH/IV	""	ARA	Bonto Bahari	Tim 1
133	133	7302030090003	Koperasi Pegawai Negeri Bahari	5082/BH/IV	Jl. Poros Bira	Tanah Lemo	Bonto Bahari	Tim 1
134	134	7302030090005	Koperasi Pegawai Negeri Mufakat	5487/BH/IV	Jl. Poros Bira	Tanah Lemo	Bonto Bahari	Tim 1
135	135	7302040020012	Koperasi Pegawai Negeri Mattoangin	094/BH/KDK.2011/IX/2000	Pendidikan No. 47 batang	batang	Bontotiro	Tim 1
136	136	7302050070003	Koperasi Pegawai Negeri Tunas Harapan	5047/BH/IV	Batuasang	Singa	Herlang	Tim 1
137	137	7302060180005	Koperasi Pegawai Negeri Amalia	089/BH/KDK.20/V	""	Kalimporo	Kajang	Tim 1
138	138	7302060190003	Koperasi Pegawai Negeri Purnama	3171/BH/IV	""	Kassi	Kajang	Tim 1
139	139	7302060190004	Koperasi Pegawai Negeri Widyatamandala	5486/BH/IV	Tanah Jaya	Tanah Jaya	Kajang	Tim 1
140	140	7302080090003	Koperasi Pegawai Negeri Damai	5442/BH/IV	Jl. Pendidikan No. D120	Bontomanas	Rilau Ale	Tim 1
141	141	7302100050003	Koperasi Pegawai Negeri Mekar UPT SPF SMPN 10 Bulukumba	4428/BH/IV/1985	Poros bira	Dannuang	Ujung Loe	Tim 1
142	142	7302100060004	Koperasi Pegawai Negeri Sehati	4874/BH/IV	""	Garantara	Ujung Loe	Tim 1
