﻿_id	No	Desa / Kel.	Nama Kelompok	Tanggal Pembentukan	Bidang Usaha	Pengurus	Jumlah Anggota (Org)	Jumlah Skor	Kelas Kelompok	No. Register	NIK  Ketua Kelompok	STATUS
1	""	""	""	""	""	Nama 	""	""	""	""		""
2	""	""	""	""	""	Ketua	""	""	""	""		""
3	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
5	1.0	Bulo-Bulo	Bina Mandiri	2009.0	BD. Ikan Air Tawar	H.A. Misbah Jabir	10.0	276.0	Pemula	73/02/KTPi/2060/2014	7302070702560003	TERVERIFIKASI
6	""	""	Bigitari	2010.0	BD. Ikan Air Tawar	Ali Imran	11.0	278.0	Pemula	73/02/KTPi/2061/2014	7302100104680002	TERVERIFIKASI
7	""	""	Mattaro Puli	4 April 2016	BD. Ikan Air Tawar	Sabbe	11.0	""	Pemula	73/02/DP/0062/2017	7302073112480030	BELUM TERVERIFIKASI
8	""	""	""" Pada Idi """	9 Feb 2017	BD. Ikan Air Tawar	A.Suardi M	10.0	""	Pemula	523/0087/DP/2018	7302070702620001	BELUM TERVERIFIKASI
9	""	""	Sapabessi	16 Sept 2019	BD. Ikan Air Tawar	Asrif Arifuddin, S.Pi	10.0	""	Pemula	523/Klp/0089/DP/2021	7371112907820009	TERVERIFIKASI
10	""	Jumlah	5.0	""	""	""	52.0	""	""	""		""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
12	2.0	Bonto Bulaeng	Karube I	9 April 2010	BD. Ikan Air Tawar	Sadaruddin	10.0	282.0	Pemula	73/02/KTPi/2062/2014	7302072502650001	TERVERIFIKASI
13	""	""	Bonto Bulaeng	2013.0	BD. Ikan Air Tawar	Andi Irfan	14.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2764/2016	7302072704920001	TERVERIFIKASI
14	""	""	Paluppung	9 Nov 2015	BD. Ikan Air Tawar	Firdaus	11.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2765/2016	7302071809540001	TERVERIFIKASI
15	""	""	P a d a  I d i	2015-09-28 00:00:00	BD. Ikan Air Tawar	Andi Safir	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0061/2017	7302073112560040	BELUM TERVERIFIKASI
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		BELUM TERVERIFIKASI
17	""	""	Karube 2 (Dua)	2 Nov 2016	BD. Ikan Air Tawar	Naspar Hasnah	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0175/2017	7302071909860003	BELUM TERVERIFIKASI
18	""	""	Buhung Galettiri	01 Okt 2009	BD. Ikan Air Tawar	Drs. A.Amsir	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0180/2017	7302073112610064	BELUM TERVERIFIKASI
19	""	""	Batu Menteng	18 Sept 2018	BD. Ikan Air Tawar	Sudirman	13.0	""	Pemula	523/Klp/0086/DP/2021	7302072309730001	TERVERIFIKASI
20	""	""	Buhung Tellue	1 Oktober 2018	BD. Ikan Air Tawar	Ruslin	11.0	""	Pemula	523/Klp/0088/DP/2021	7302073112720115	TERVERIFIKASI
21	""	""	Bukit Bonto Bulaeng 	9 November 2023	BD. Ikan Air Tawar	Muhammad Arif Abrar	13.0	""	Pemula	523/Klp/0180/DP/2023	7302071508950001	""
22	""	Jumlah	9.0	""	""	""	102.0	""	""	""		""
23	3.0	Salassae	Lembah Subur	23 Okt 2009	BD. Ikan Air Tawar	Marsuki	27.0	294.0	Pemula	73/02/KTPi/2063/2016	7302070507640001	BELUM TERVERIFIKASI
24	""	""	Marsal	9 Jan 2013	BD. Ikan Air Tawar	Suardi	12.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2766/2016	7302021305730004	TERVERIFIKASI
25	""	""	Kolam Salassae	28 Sept 2015	BD. Ikan Air Tawar	Firman	11.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2767/2016	7302070101760004	BELUM TERVERIFIKASI
26	""	""	Pamoro Gallang	29 Sept 2015	BD. Ikan Air Tawar	Sapriadi	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/3268/2016	7302071311870001	BELUM TERVERIFIKASI
27	""	""	Si Patokkong	30 Sept 2015	BD. Ikan Air Tawar	Muh. Amir	14.0	""	Pemula	523/0088/DP/2018	7302071103640002	BELUM TERVERIFIKASI
28	""	""	Smak Tazij	17 Juli 2016	BD. Ikan Air Tawar	Jusmani	10.0	""	Pemula	523/Klp/0085/DP/2021	7302074304810001	TERVERIFIKASI
29	""	""	Alghabat Salassae	3 Juli 2019	BD. Ikan Air Tawar	Muhammad Nur	15.0	""	Pemula	523/Klp/0087/DP/2021	7302071903790001	TERVERIFIKASI
30	""	""	Ma'remme Berkarya	24 Sept 2021	BD. Ikan Air Tawar	Aris Sikki	11.0	""	Pemula	523/Klp/0073/DP/2022	7302101708700007	BELUM TERVERIFIKASI
31	""	Jumlah	8.0	""	""	""	110.0	""	""	""		""
32	4.0	Balang Taroang	Taruccue	2009.0	BD. Ikan Air Tawar	Hamzah Yusuf	13.0	279.0	Pemula	73/02/KTPi/2064/2014	7302073112630063	TERVERIFIKASI
33	""	Jumlah	1.0	""	""	""	13.0	""	""	""		""
34	5.0	Balang Pesoang	Maju Bersama	2013.0	BD. Ikan Air Tawar	H. Syakir	11.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2768/2016	7302070101670001	BELUM TERVERIFIKASI
35	""	""	Anugerah Bakti	2017-02-09 00:00:00	BD. Ikan Air Tawar	Zainuddin 	10.0	""	Pemula	523/0008/DP/2019	7302072109810001	BELUM TERVERIFIKASI
36	""	""	Sipakatau	4 Sept 2017	BD. Ikan Air Tawar	Amiruddin	11.0	""	Pemula	523/Klp/0084/DP/2021	7302072808800005	TERVERIFIKASI
37	""	Jumlah	3.0	""	""	""	32.0	""	""	""		""
38	6.0	Bonto Minasa	Ballatinggia Sipainga	28 Sept 2013	BD. Ikan Air Tawar	Sulaeman	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2769/2016	7302070705600003	BELUM TERVERIFIKASI
39	""	""	Ballatinggia Jaya	8 Mei 2011	BD. Ikan Air Tawar	A. Akbar	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2770/2016	7302071407750003	BELUM TERVERIFIKASI
40	""	""	Air Kembali	08 Oktober 2021	BD. Ikan Air Tawar	Zainuddin 	13.0	""	Pemula	523/Klp/0071/DP/2022	7302070706850003	TERVERIFIKASI
41	""	""	Sangkuriang	7 Juni 2023	BD. Ikan Air Tawar	Muh. Basri	14.0	""	Pemula	523/Klp/0158/DP/2023	7302070109680001	""
42	""	Jumlah	4.0	""	""	""	47.0	""	""	""		""
43	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
44	7.0	Bonto Mangiring	Wae Tuwo	2010.0	BD. Ikan Air Tawar	A. Burhanuddin J	12.0	280.0	Pemula	73/02/KTPi/2067/2014	7302073112720008	BELUM TERVERIFIKASI
45	""	""	Buhung Salu'a 	4 April 2016	BD. Ikan Air Tawar	Abd.Wahid	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0142/2017	7302073112720006	TERVERIFIKASI
46	""	""	Samaturu	2016-04-18 00:00:00	BD. Ikan Air Tawar	Anneng	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0143/2017	7302070904580001	TERVERIFIKASI
47	""	""	Putra Mandiri	03 Mei 2016	BD. Ikan Air Tawar	Sangkala	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0144/2017	7302071112810003	TERVERIFIKASI
48	""	""	A'lemo Sibatu	09 Mei 2016	BD. Ikan Air Tawar	Palettei	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0145/2017	7302071412510001	TERVERIFIKASI
49	""	""	Sinar Permata	11 April 2016	BD. Ikan Air Tawar	Mappi	12.0	""	Pemula	73/02/DP/0156/2017	7302071112600001	BELUM TERVERIFIKASI
50	""	Jumlah	6.0	""	""	""	64.0	""	""	""		""
51	8.0	Kambuno	Assipettungnge	7 Mei 2018	BD. Ikan Air Tawar	Faisal	14.0	274.0	Pemula	523/0019/DP/2018	7307020111820006	BELUM TERVERIFIKASI
52	""	""	Hayat Jaya IV	2018-05-07 00:00:00	BD. Ikan Air Tawar	Ilham. R	10.0	""	Pemula	523/0017/DP/2018	7302070708730004	BELUM TERVERIFIKASI
53	""	""	Sulapa Baruga	16 November 2023	BD. Ikan Air Tawar	Adi Kurniawan	10.0	""	Pemula	523/Klp/0177/DP/2023	7302071801970002	TERVERIFIKASI
54	""	Jumlah	3.0	""	""	""	34.0	""	""	""		""
55	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
56	9.0	Tibona	Mandiri Ikramul Arkam	25 Nov 2013	BD. Ikan Air Tawar	Munir, S.Pdi	12.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2771/2016	7302071702780003	TERVERIFIKASI
57	""	""	Pada Idi	3 Nov 2015	BD. Ikan Air Tawar	Ambo Sulle	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/3266/2016	7302072706670002	BELUM TERVERIFIKASI
58	""	""	Tibona I	2 Okt 2018	BD. Ikan Air Tawar	Sudirman	12.0	""	Pemula	523/Klp/0090/DP/2021	7371030708770009	TERVERIFIKASI
59	""	""	Massedi Ati	8 November 2023	BD. Ikan Air Tawar	Sarman	10.0	""	Pemula	523/Klp/0179/DP/2023	7302070911800005	TERVERIFIKASI
60	""	""	Massedi Pahang	2023-11-08 00:00:00	BD. Ikan Air Tawar	Iqbal. T	10.0	""	Pemula	523/KLP/0181/DP/2023	7302072109810002	TERVERIFIKASI
61	""	""	Usaha Bersama	16 Desember 2024	BD. Ikan Air Tawar	Abidin	9.0	""	Pemula	523/KLP/0231/DP/2025	7302070107600201	""
62	""	Jumlah	6.0	""	""	""	63.0	""	""	""		""
63	10.0	Tanete	Bubu Poke	2012.0	BD. Ikan Air Tawar	Ahmad Saeful	10.0	280.0	Pemula	73/02/KTPi/2070/2014	7302072107710003	TERVERIFIKASI
64	""	""	Mabbulo Sibatang	2013.0	BD. Ikan Air Tawar	Bangun Parenrengi	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/3283/2016	7302071212760003	TERVERIFIKASI
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
66	""	""	Buhung Lohe	23 April 2022	BD. Ikan Air Tawar	Rahmat Hidayat, S.KM	10.0	""	Pemula	523/Klp/0109/DP/2022	7302091504820001	""
67	""	Jumlah	3.0	""	""	""	30.0	""	""	""		""
68	11.0	Baruga Riattang	Bakti Jaya III	6 Feb 2018	BD. Ikan Air Tawar	Syahruddin	10.0	261.0	Pemula	73/02/KTPi/2071/2014	7302071201680002	BELUM TERVERIFIKASI
69	""	""	Aru Patulung	10 Feb 2017	BD. Ikan Air Tawar	Wahidin	10.0	""	Pemula	523/0089/DP/2018	7302070105400004	TERVERIFIKASI
70	""	""	Maju Selaras	15 Juli 2021	BD. Ikan Air Tawar	Abd. Majid	13.0	""	Pemula	523/KLP/0070/DP/2022	7302071307690003	TERVERIFIKASI
71	""	Jumlah	3.0	""	""	""	33.0	""	""	""		""
72	12.0	Jojjolo	Bippajeng	28 Sept 2013	BD. Ikan Air Tawar	Mustar	13.0	""	""	73/02/KTPi/2774/2016	7302071001740001	BELUM TERVERIFIKASI
73	""	""	Tunas Muda	4 Juli 2016	BD. Ikan Air Tawar	Rafli Gunawan	""	""	""	73/02/KTPi/2775/2016	7302073012910002	TERVERIFIKASI
74	""	""	Bersatu	06 Oktober 2021	BD. Ikan Air Tawar	Asdar,S.Pdi	13.0	""	Pemula	523/KLP/0072/DP/2022	7302071109820002	BELUM TERVERIFIKASI
75	""	Jumlah	3.0	""	""	""	26.0	""	""	""		""
76	13.0	Barugae	Matahari Satu	23 Jan 2013	BD. Ikan Air Tawar	Jabal Nur	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2777/2016	7302070510640001	TERVERIFIKASI
77	""	""	Toddopuli	10 April 2013	BD. Ikan Air Tawar	Juanda	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2778/2016	7302073112670006	BELUM TERVERIFIKASI
78	""	""	Mario Rennu	06 Maret 2017	BD. Ikan Air Tawar	Abd.Haris,N	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0174/2017	7302072112670003	TERVERIFIKASI
79	""	""	La Bija	9 Februari 2022	BD. Ikan Air Tawar	Bahtiar	10.0	""	Pemula	523/Klp/0110/DP/2022	7307070110730002	""
80	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
81	""	Jumlah	4.0	""	""	""	40.0	""	""	""		""
82	14.0	Jawi - Jawi	Wae Burese	2 Nov 2015	BD. Ikan Air Tawar	Muh. Ali	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2779/2016	7302070907730002	TERVERIFIKASI
83	""	""	Wae Pettungnge	2015.0	BD. Ikan Air Tawar	Muh. Arif	10.0	""	Pemula	73/02/KTPi/2780/2016	7302070505740002	BELUM TERVERIFIKASI
84	""	""	Wae Lolisang	5 Jan 2015	BD. Ikan Air Tawar	Muh.Bakri	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0063/2017	7302071309660001	TERVERIFIKASI
85	""	Jumlah	3.0	""	""	""	30.0	""	""	""		""
86	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
87	15.0	Sapobonto	Sipakatau	10 Agus 2017	BD. Ikan Air Tawar	Madein	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0146/2017	7302071002730004	TERVERIFIKASI
88	""	""	Pada Elo	4 April 2016	BD. Ikan Air Tawar	Ariadi, HS	10.0	""	Pemula	73/02/DP/0173/2017	7302070107730104	BELUM TERVERIFIKASI
89	""	Jumlah	2.0	""	""	""	20.0	""	""	""		""
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
91	16.0	Batu Lohe	Ratu Jaya	2017-03-07 00:00:00	BD. Ikan Air Tawar	Sukardi	10.0	""	Pemula	523/Klp/0081/DP/2021	7302071701740002	TERVERIFIKASI
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
93	""	Jumlah	1.0	""	""	""	10.0	""	""	""		""
94	17.0	Ballasaraja	PKBM Nadya	12 Oktober 2022	BD. Ikan Air Tawar	Ansar	12.0	""	Pemula	523/Klp/0025/DP/2022	7305010203880001	TERVERIFIKASI
95	""	Jumlah	1.0	""	""	""	12.0	""	""	""		""
96	""	Jumlah Total	65.0	""	""	""	718.0	""	""	""		""
97	Jumlah Keseluruhan	""	490.0	""	""	""	5399.0	""	""	""		""
98	""	""	""	""	""	""	 	""	""	""		""
99	""	""	""	""	""	""	""	BUPATI BULUKUMBA	""	""		""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""
103	""	""	""	""	""	""	""	MUCHTAR ALI YUSUF	""	""		""
