﻿_id	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	1.0	GANTARANG	1. PONRE	0	2	2	0	0	2	100	2	100	2	5	7	0	0	5	0	5	71.4285714285714306015506736002862453460693359375
2	""	""	2. GATTARENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	4	100	1	100	5	100
3	""	""	3. BONTONYELENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	6	5	0	0	0	5	83.333333333333342807236476801335811614990234375
4	2.0	KINDANG	4. BORONG RAPPOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	1	0	3	0	4	0
5	""	""	5. BALIBO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	3.0	UJUNG BULU	6. CAILE	2	0	2	2	0	0	0	2	100	11	5	16	4	36.36363636363636686610334436409175395965576171875	1	20	5	31.25
7	4.0	UJUNG LOE	7. UJUNG LOE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	5	4	100	1	0	5	100
8	""	""	8. MANYAMPA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0
9	""	""	9. PALANGISANG	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	100
10	5.0	BONTO BAHARI	10. BONTO BAHARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	100	1	0	2	100
11	6.0	BONTO TIRO	11.BONTO TIRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	0	1	100	3	100
12	""	""	12. BATANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	100	1	100
13	7.0	HERLANG	13. HERLANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	100
14	""	""	14. KARASSING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	100
15	8.0	KAJANG	15.KAJANG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	100
16	""	""	16. LEMBANNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	11	6	100	5	100	11	100
17	""	""	17.TANAH TOA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
18	9.0	BULUKUMPA	18. TANETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	1	50	3	100	4	80
19	""	""	19. SALASSAE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	10.0	RILAU ALE	20.BONTO BANGUN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	100	0	0	1	50
21	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	2	3	5	2	100	3	100	5	100	44	30	74	32	72.7272727272727337322066887281835079193115234375	25	83.333333333333342807236476801335811614990234375	57	77.02702702702703163595288060605525970458984375
22	""	""	""																		
23	Sumber: Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	""	""																		
24	Keterangan : 	""	""													41		27			
25	a = 	Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, 	""																		
26	""	misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2017 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu	""																		
27	b=	Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, 	""																		
28	""	misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2018, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2016 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu	""																		
