Data Kepala Rumah Tangga Miskin Desa/Kelurahan...
Data Kepala Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Kelamin Kec Rilau Ale
Речник на данните
| Колона | Тип | Етикет | Описание |
|---|---|---|---|
| NO | numeric | ||
| DEA/KELURAHAN | text | ||
| LAKI-LAKI (L) | numeric | ||
| PEREMPUAN (P) | numeric | ||
| L = P | numeric |
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 4 юни 2024 г. |
| Metadata last updated | 4 юни 2024 г. |
| Създаден | неизвестен |
| Формат | CSV |
| Лиценз | License not specified |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 58 861 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9672b4aa-023a-4b72-ad06-ed5b41764d85 |
| On same domain | True |
| Package id | 43550eb1-4637-4119-b5f1-6cc1136ef9e5 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Създаден | преди 1 година |
