2021 Cakupan dan Proporsi Peserta KB Pasca...
Dataset description:
Konsep = Kesehatan Definisi = Peserta KB Pasca Persalinan : PUS yang memakai kontrasepsi pada masa pasca persalinan (0-42 hari setelah melahirkan) MOW : Medis Operatif Wanita atau...
Допълнителна информация
| Поле | Стойност | 
|---|---|
| Data last updated | 10 септември 2024 г. | 
| Metadata last updated | 10 септември 2024 г. | 
| Създаден | неизвестен | 
| Формат | XLSX | 
| Лиценз | Creative Commons Attribution | 
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Size | 31 910 | 
| Has views | True | 
| Id | 1529a288-d07d-4981-81a9-0c4e6e9bb226 | 
| On same domain | True | 
| Package id | b2552558-a6d8-4b94-b531-14125b494312 | 
| Position | 1 | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
| Създаден | преди 1 година | 
